地名查询
武都区
武都区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月照乡 | 621202233000 | 7 | |||
| 郭河乡 | 621202226000 | 16 | |||
| 枫相乡 | 621202229000 | 15 | |||
| 磨坝藏族乡 | 621202221000 | 8 | |||
| 玉皇乡 | 621202225000 | 16 | |||
| 龙凤乡 | 621202219000 | 22 | |||
| 池坝乡 | 621202211000 | 7 | |||
| 龙坝乡 | 621202218000 | 16 | |||
| 三仓镇 | 621202125000 | 17 | |||
| 蒲池乡 | 621202203000 | 25 | |||
| 坪垭藏族乡 | 621202201000 | 9 | |||
| 五库镇 | 621202124000 | 16 | |||
| 黄坪镇 | 621202123000 | 15 | |||
| 隆兴镇 | 621202122000 | 19 | |||
| 汉林镇 | 621202120000 | 13 | |||
| 桔柑镇 | 621202121000 | 8 | |||
| 裕河镇 | 621202119000 | 10 | |||
| 佛崖镇 | 621202116000 | 29 | |||
| 柏林镇 | 621202114000 | 21 | |||
| 石门镇 | 621202117000 | 14 | |||
| 姚寨镇 | 621202115000 | 8 | |||
| 五马镇 | 621202118000 | 13 | |||
| 马营镇 | 621202113000 | 24 | |||
| 琵琶镇 | 621202111000 | 26 | |||
| 外纳镇 | 621202112000 | 19 | |||
| 角弓镇 | 621202106000 | 18 | |||
| 马街镇 | 621202107000 | 40 | |||
| 甘泉镇 | 621202109000 | 16 | |||
| 三河镇 | 621202108000 | 16 | |||
| 鱼龙镇 | 621202110000 | 33 | |||
| 安化镇 | 621202101000 | 46 | |||
| 东江镇 | 621202102000 | 10 | |||
| 汉王镇 | 621202104000 | 29 | |||
| 两水镇 | 621202103000 | 21 | |||
| 洛塘镇 | 621202105000 | 34 | |||
| 城关镇 | 621202100000 | 17 | |||
| 吉石坝街道 | 621202002000 | 3 | |||
| 江北街道 | 621202003000 | 3 | |||
| 江南街道 | 621202004000 | 13 | |||
| 钟楼街道 | 621202001000 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号