地名查询
伊州区
伊州区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 兵团柳树泉农场 | 650502505000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 9 |
| 兵团火箭农场 | 650502504000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 18 |
| 兵团黄田农场 | 650502503000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 2 |
| 东郊开发区管理委员会 | 650502407000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 兵团红星四场 | 650502502000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 兵团红星二场 | 650502501000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 11 |
| 现代农业园区管理委员会 | 650502404000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 柳树沟乡 | 650502214000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 2 |
| 哈密工业园区 | 650502406000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 白石头乡 | 650502212000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 5 |
| 天山乡 | 650502211000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 10 |
| 西山乡 | 650502210000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 5 |
| 德外里都如克哈萨克乡 | 650502209000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 2 |
| 南湖乡 | 650502207000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 3 |
| 花园乡 | 650502206000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 9 |
| 大泉湾乡 | 650502203000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 6 |
| 双井子乡 | 650502202000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 回城乡 | 650502205000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 8 |
| 乌拉台哈萨克民族乡 | 650502201000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 3 |
| 沁城乡 | 650502200000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 7 |
| 三道岭镇 | 650502106000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 3 |
| 五堡镇 | 650502105000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 10 |
| 星星峡镇 | 650502102000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 二堡镇 | 650502103000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 9 |
| 陶家宫镇 | 650502104000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 11 |
| 七角井镇 | 650502101000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 雅满苏镇 | 650502100000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 1 |
| 丽园街道 | 650502004000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 11 |
| 石油新城街道 | 650502005000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 5 |
| 城北街道 | 650502003000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 13 |
| 东河街道 | 650502001000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 16 |
| 西河街道 | 650502002000 | 新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区 | 15 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号