地名查询
新市区
新市区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 兵团第十二师养禽场 | 650104501000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 6 |
| 六十户乡 | 650104203000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 6 |
| 二工乡 | 650104200000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 8 |
| 青格达湖乡 | 650104202000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 4 |
| 地窝堡乡 | 650104201000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 7 |
| 安宁渠镇 | 650104100000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 11 |
| 长春中路街道 | 650104019000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 10 |
| 机场街道 | 650104016000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 3 |
| 高新街街道 | 650104018000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 8 |
| 友谊路街道 | 650104017000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 9 |
| 杭州路街道 | 650104012000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 7 |
| 鲤鱼山街道 | 650104013000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 4 |
| 百园路街道 | 650104014000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 4 |
| 正扬路街道 | 650104015000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 5 |
| 银川路街道 | 650104010000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 11 |
| 南纬路街道 | 650104011000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 11 |
| 八家户街道 | 650104009000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 7 |
| 迎宾路街道 | 650104005000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 7 |
| 喀什东路街道 | 650104006000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 10 |
| 北京路街道 | 650104001000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 8 |
| 三工街道 | 650104003000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 10 |
| 石油新村街道 | 650104004000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 13 |
| 二工街道 | 650104002000 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号