地名查询
阿克陶县
阿克陶县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 苗圃 | 653022404000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 1 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州林场 | 653022403000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 1 |
| 阿克达拉牧场 | 653022401000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 3 |
| 原种场 | 653022402000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 1 |
| 塔尔塔吉克民族乡 | 653022210000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 7 |
| 托尔塔依农场 | 653022400000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 8 |
| 加马铁热克乡 | 653022204000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 7 |
| 巴仁乡 | 653022202000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 18 |
| 布伦口乡 | 653022206000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 5 |
| 木吉乡 | 653022205000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 4 |
| 喀热开其克乡 | 653022203000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 4 |
| 恰尔隆镇 | 653022103000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 6 |
| 克孜勒陶镇 | 653022102000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 15 |
| 玉麦镇 | 653022104000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 15 |
| 皮拉勒乡 | 653022201000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 22 |
| 奥依塔克镇 | 653022101000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 4 |
| 阿克陶镇 | 653022100000 | 新疆维吾尔自治区/克孜勒苏柯尔克孜自治州/阿克陶县 | 27 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号