地名查询
疏勒县
疏勒县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 高新技术产业孵化园区管委会 | 653122400000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 1 |
| 英阿瓦提乡 | 653122211000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 10 |
| 阿拉甫乡 | 653122210000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 14 |
| 库木西力克乡 | 653122206000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 21 |
| 艾尔木东乡 | 653122208000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 12 |
| 英尔力克乡 | 653122205000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 19 |
| 阿拉力乡 | 653122209000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 10 |
| 塔尕尔其乡 | 653122207000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 9 |
| 塔孜洪乡 | 653122204000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 22 |
| 巴合齐乡 | 653122203000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 14 |
| 亚曼牙乡 | 653122202000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 15 |
| 洋大曼乡 | 653122201000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 16 |
| 巴仁乡 | 653122200000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 19 |
| 牙甫泉镇 | 653122102000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 21 |
| 罕南力克镇 | 653122101000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 23 |
| 疏勒镇 | 653122100000 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区/疏勒县 | 25 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号