地名查询
万州区
万州区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄柏乡 | 500101244000 | 6 | |||
| 茨竹乡 | 500101247000 | 6 | |||
| 梨树乡 | 500101234000 | 4 | |||
| 恒合土家族乡 | 500101239000 | 14 | |||
| 普子乡 | 500101237000 | 8 | |||
| 地宝土家族乡 | 500101238000 | 4 | |||
| 铁峰乡 | 500101212000 | 7 | |||
| 溪口乡 | 500101225000 | 5 | |||
| 燕山乡 | 500101227000 | 5 | |||
| 长坪乡 | 500101226000 | 5 | |||
| 白土镇 | 500101157000 | 10 | |||
| 郭村镇 | 500101158000 | 13 | |||
| 柱山乡 | 500101201000 | 10 | |||
| 太龙镇 | 500101154000 | 10 | |||
| 走马镇 | 500101152000 | 19 | |||
| 太安镇 | 500101156000 | 10 | |||
| 长滩镇 | 500101155000 | 14 | |||
| 弹子镇 | 500101147000 | 11 | |||
| 新田镇 | 500101149000 | 14 | |||
| 长岭镇 | 500101148000 | 15 | |||
| 龙驹镇 | 500101151000 | 21 | |||
| 白羊镇 | 500101150000 | 17 | |||
| 罗田镇 | 500101153000 | 14 | |||
| 余家镇 | 500101145000 | 22 | |||
| 分水镇 | 500101144000 | 26 | |||
| 后山镇 | 500101146000 | 12 | |||
| 瀼渡镇 | 500101138000 | 7 | |||
| 甘宁镇 | 500101139000 | 28 | |||
| 熊家镇 | 500101141000 | 12 | |||
| 高梁镇 | 500101142000 | 18 | |||
| 李河镇 | 500101143000 | 17 | |||
| 大周镇 | 500101110000 | 6 | |||
| 新乡镇 | 500101123000 | 6 | |||
| 孙家镇 | 500101132000 | 8 | |||
| 龙沙镇 | 500101135000 | 15 | |||
| 响水镇 | 500101136000 | 11 | |||
| 武陵镇 | 500101137000 | 15 | |||
| 百安坝街道 | 500101024000 | 12 | |||
| 钟鼓楼街道 | 500101023000 | 17 | |||
| 五桥街道 | 500101025000 | 9 | |||
| 陈家坝街道 | 500101026000 | 13 | |||
| 小周镇 | 500101109000 | 6 | |||
| 九池街道 | 500101029000 | 10 | |||
| 高峰街道 | 500101027000 | 12 | |||
| 天城街道 | 500101028000 | 15 | |||
| 双河口街道 | 500101019000 | 10 | |||
| 牌楼街道 | 500101018000 | 9 | |||
| 高笋塘街道 | 500101001000 | 10 | |||
| 太白街道 | 500101017000 | 15 | |||
| 龙都街道 | 500101020000 | 6 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号