地名查询
彭水苗族土家族自治县
彭水苗族土家族自治县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 龙塘乡 | 500243228000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 8 |
| 双龙乡 | 500243223000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 3 |
| 朗溪乡 | 500243227000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 5 |
| 润溪乡 | 500243226000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 8 |
| 大垭乡 | 500243225000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 石盘乡 | 500243224000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 2 |
| 善感乡 | 500243222000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 5 |
| 芦塘乡 | 500243211000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 5 |
| 石柳乡 | 500243208000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 乔梓乡 | 500243213000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 5 |
| 桐楼乡 | 500243219000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 3 |
| 诸佛乡 | 500243217000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 10 |
| 大同镇 | 500243118000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 岩东乡 | 500243201000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 棣棠乡 | 500243204000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 鹿鸣乡 | 500243202000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 10 |
| 三义乡 | 500243206000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 6 |
| 联合乡 | 500243207000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 走马乡 | 500243210000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 8 |
| 新田镇 | 500243113000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 14 |
| 鞍子镇 | 500243114000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 9 |
| 龙溪镇 | 500243116000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 8 |
| 太原镇 | 500243115000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 梅子垭镇 | 500243117000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 7 |
| 连湖镇 | 500243109000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 7 |
| 平安镇 | 500243111000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 6 |
| 万足镇 | 500243110000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 4 |
| 长生镇 | 500243112000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 3 |
| 龙射镇 | 500243108000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 10 |
| 绍庆街道 | 500243002000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 10 |
| 保家镇 | 500243101000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 12 |
| 靛水街道 | 500243003000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 15 |
| 郁山镇 | 500243102000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 15 |
| 普子镇 | 500243107000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 11 |
| 高谷镇 | 500243103000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 8 |
| 鹿角镇 | 500243105000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 7 |
| 黄家镇 | 500243106000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 10 |
| 桑柘镇 | 500243104000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 14 |
| 汉葭街道 | 500243001000 | 重庆市/县/彭水苗族土家族自治县 | 20 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号