地名查询
忠县
忠县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 金声乡 | 500233208000 | 重庆市/县/忠县 | 6 |
| 兴峰乡 | 500233210000 | 重庆市/县/忠县 | 5 |
| 磨子土家族乡 | 500233204000 | 重庆市/县/忠县 | 8 |
| 涂井乡 | 500233206000 | 重庆市/县/忠县 | 11 |
| 永丰镇 | 500233118000 | 重庆市/县/忠县 | 9 |
| 黄金镇 | 500233122000 | 重庆市/县/忠县 | 19 |
| 善广乡 | 500233201000 | 重庆市/县/忠县 | 8 |
| 白石镇 | 500233120000 | 重庆市/县/忠县 | 18 |
| 三汇镇 | 500233119000 | 重庆市/县/忠县 | 20 |
| 石子乡 | 500233203000 | 重庆市/县/忠县 | 5 |
| 金鸡镇 | 500233113000 | 重庆市/县/忠县 | 10 |
| 新立镇 | 500233114000 | 重庆市/县/忠县 | 19 |
| 双桂镇 | 500233115000 | 重庆市/县/忠县 | 12 |
| 拔山镇 | 500233116000 | 重庆市/县/忠县 | 22 |
| 花桥镇 | 500233117000 | 重庆市/县/忠县 | 9 |
| 官坝镇 | 500233110000 | 重庆市/县/忠县 | 14 |
| 野鹤镇 | 500233109000 | 重庆市/县/忠县 | 12 |
| 石黄镇 | 500233111000 | 重庆市/县/忠县 | 8 |
| 马灌镇 | 500233112000 | 重庆市/县/忠县 | 20 |
| 东溪镇 | 500233105000 | 重庆市/县/忠县 | 9 |
| 复兴镇 | 500233106000 | 重庆市/县/忠县 | 9 |
| 汝溪镇 | 500233108000 | 重庆市/县/忠县 | 14 |
| 石宝镇 | 500233107000 | 重庆市/县/忠县 | 19 |
| 白公街道 | 500233002000 | 重庆市/县/忠县 | 10 |
| 乌杨街道 | 500233003000 | 重庆市/县/忠县 | 19 |
| 洋渡镇 | 500233104000 | 重庆市/县/忠县 | 10 |
| 任家镇 | 500233102000 | 重庆市/县/忠县 | 9 |
| 忠州街道 | 500233001000 | 重庆市/县/忠县 | 25 |
| 新生街道 | 500233004000 | 重庆市/县/忠县 | 13 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号