地名查询
巫山县
巫山县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 培石乡 | 500237227000 | 6 | |||
| 三溪乡 | 500237225000 | 19 | |||
| 邓家乡 | 500237231000 | 5 | |||
| 笃坪乡 | 500237229000 | 11 | |||
| 金坪乡 | 500237214000 | 4 | |||
| 大溪乡 | 500237211000 | 7 | |||
| 当阳乡 | 500237219000 | 7 | |||
| 平河乡 | 500237216000 | 8 | |||
| 竹贤乡 | 500237222000 | 6 | |||
| 巫峡镇 | 500237111000 | 19 | |||
| 红椿乡 | 500237200000 | 5 | |||
| 两坪乡 | 500237207000 | 11 | |||
| 建平乡 | 500237210000 | 8 | |||
| 曲尺乡 | 500237208000 | 11 | |||
| 双龙镇 | 500237105000 | 21 | |||
| 官阳镇 | 500237106000 | 14 | |||
| 骡坪镇 | 500237107000 | 18 | |||
| 抱龙镇 | 500237108000 | 18 | |||
| 铜鼓镇 | 500237110000 | 12 | |||
| 官渡镇 | 500237109000 | 26 | |||
| 大昌镇 | 500237102000 | 31 | |||
| 福田镇 | 500237103000 | 22 | |||
| 龙溪镇 | 500237104000 | 14 | |||
| 高唐街道 | 500237001000 | 13 | |||
| 龙门街道 | 500237002000 | 4 | |||
| 庙宇镇 | 500237101000 | 20 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号