地名查询
彝良县
彝良县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛旺苗族乡 | 530628212000 | 9 | |||
| 柳溪苗族乡 | 530628211000 | 5 | |||
| 树林彝族苗族乡 | 530628203000 | 6 | |||
| 奎香苗族彝族乡 | 530628202000 | 11 | |||
| 龙街苗族彝族乡 | 530628201000 | 12 | |||
| 龙海镇 | 530628110000 | 7 | |||
| 小草坝镇 | 530628109000 | 7 | |||
| 两河镇 | 530628108000 | 7 | |||
| 钟鸣镇 | 530628107000 | 6 | |||
| 龙安镇 | 530628106000 | 7 | |||
| 荞山镇 | 530628105000 | 11 | |||
| 海子镇 | 530628104000 | 9 | |||
| 洛泽河镇 | 530628102000 | 13 | |||
| 牛街镇 | 530628103000 | 12 | |||
| 角奎街道 | 530628001000 | 24 | |||
| 发界街道 | 530628002000 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号