| AAAB查询网 www.aaab.cn | 最新信息 - 手机号码归属地查询 - 区号查询 - | |
| 头部广告 | ||
| 当前位置:[!--newsnav--] |
| 安徽省北京市福建省甘肃省广东省广西壮族自治区贵州省海南省河北省河南省黑龙江省湖北省湖南省吉林省江苏省江西省辽宁省内蒙古自治区宁夏回族自治区青海省山东省陕西省上海市四川省天津市西藏自治区新疆维吾尔自治区云南省浙江省重庆市山西省香港特别行政区澳门特别行政区台湾 |
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 长海 | 116500 | 0411 | |||
| 普兰店 | 116200 | 0411 | |||
| 沙河口 | 116000 | 0411 | |||
| 甘井子 | 116000 | 0411 | |||
| 金州 | 116100 | 0411 | |||
| 旅顺口 | 116000 | 0411 | |||
| 中山 | 116000 | 0411 | |||
| 瓦房店 | 116300 | 0411 | |||
| 西岗 | 116000 | 0411 | |||
| 庄河 | 116200 | 0411 | |||
| 立山 | 114000 | 0412 | |||
| 千山 | 114000 | 0412 | |||
| 海城 | 114200 | 0412 | |||
| 铁东 | 114000 | 0412 | |||
| 岫岩 | 114300 | 0412 | |||
| 台安 | 114100 | 0412 | |||
| 铁西 | 114000 | 0412 | |||
| 本溪 | 117100 | 0414 | |||
| 桓仁 | 117100 | 0414 | |||
| 平山 | 117000 | 0414 | |||
| 明山 | 117000 | 0414 | |||
| 南芬 | 117000 | 0414 | |||
| 溪湖 | 117000 | 0414 | |||
| 东港 | 118300 | 0415 | |||
| 凤城 | 118000 | 0415 | |||
| 宽甸 | 118200 | 0415 | |||
| 元宝 | 118000 | 0415 | |||
| 振安 | 118000 | 0415 | |||
| 振兴 | 118000 | 0415 | |||
| 北宁 | 121300 | 0416 | |||
| 黑山 | 121400 | 0416 | |||
| 古塔 | 121000 | 0416 | |||
| 凌海 | 121000 | 0416 | |||
| 凌河 | 120000 | 0416 | |||
| 义县 | 121100 | 0416 | |||
| 太和 | 121000 | 0416 | |||
| 鲅鱼圈 | 115000 | 0417 | |||
| 大石桥 | 115100 | 0417 | |||
| 盖州 | 115200 | 0417 | |||
| 老边 | 115000 | 0417 | |||
| 站前 | 115000 | 0417 | |||
| 西市 | 115000 | 0417 | |||
| 海州 | 123000 | 0418 | |||
| 阜新 | 123000 | 0418 | |||
| 太平 | 123000 | 0418 | |||
| 细河 | 123000 | 0418 | |||
| 清河门 | 123000 | 0418 | |||
| 新邱 | 123000 | 0418 | |||
| 彰武 | 123200 | 0418 | |||
| 宏伟 | 111000 | 0419 | |||
| 白塔 | 111000 | 0419 | |||
| 灯塔 | 111300 | 0419 | |||
| 弓长岭 | 111000 | 0419 | |||
| 辽阳 | 111200 | 0419 | |||
| 文圣 | 111000 | 0419 | |||
| 太子河 | 111000 | 0419 | |||
| 朝阳 | 122600 | 0421 | |||
| 建平 | 122400 | 0421 | |||
| 龙城 | 122000 | 0421 | |||
| 北票 | 122000 | 0421 | |||
| 凌源 | 122500 | 0421 | |||
| 双塔 | 122000 | 0421 | |||
| 喀喇沁左翼 | 122100 | 0421 | |||
| 大洼 | 124000 | 0427 | |||
| 盘山 | 124000 | 0427 | |||
| 双台子 | 124000 | 0427 | |||
| 兴隆台 | 124000 | 0427 | |||
| 建昌 | 125000 | 0429 | |||
| 南票 | 125000 | 0429 | |||
| 连山 | 125000 | 0429 | |||
| 龙港 | 125000 | 0429 | |||
| 绥中 | 125200 | 0429 | |||
| 兴城 | 125100 | 0429 | |||
| 九台 | 130500 | 0431 | |||
| 绿园 | 130000 | 0431 | |||
| 农安 | 130200 | 0431 | |||
| 德惠 | 130300 | 0431 | |||
| 二道 | 130000 | 0431 | |||
| 宽城 | 130000 | 0431 | |||
| 南关 | 130000 | 0431 | |||
| 双阳 | 130600 | 0431 | |||
| 榆树 | 130400 | 0431 | |||
| 朝阳 | 130000 | 0431 | |||
| 桦甸 | 132400 | 0432 | |||
| 蛟河 | 132500 | 0432 | |||
| 昌邑 | 132000 | 0432 | |||
| 船营 | 132000 | 0432 | |||
| 丰满 | 132000 | 0432 | |||
| 龙潭 | 132000 | 0432 | |||
| 磐石 | 132300 | 0432 | |||
| 舒兰 | 132600 | 0432 | |||
| 永吉 | 132200 | 0432 | |||
| 安图 | 133600 | 0433 | |||
| 龙井 | 133400 | 0433 | |||
| 敦化 | 133700 | 0433 | |||
| 和龙 | 133500 | 0433 | |||
| 珲春 | 133300 | 0433 | |||
| 图们 | 133100 | 0433 | |||
| 延吉 | 133000 | 0433 | |||
| 汪清 | 133200 | 0433 | |||
| 公主岭 | 136100 | 0434 | |||
| 梨树 | 136500 | 0434 | |||
| 伊通 | 130700 | 0434 | |||
| 双辽 | 136400 | 0434 | |||
| 铁西 | 136000 | 0434 | |||
| 铁东 | 136000 | 0434 | |||
| 二道江 | 134000 | 0435 | |||
| 辉南 | 135100 | 0435 | |||
| 柳河 | 135300 | 0435 | |||
| 东昌 | 134000 | 0435 | |||
| 集安 | 134200 | 0435 | |||
| 梅河口 | 135000 | 0435 | |||
| 通化 | 134100 | 0435 | |||
| 大安 | 131300 | 0436 | |||
| 洮北 | 137000 | 0436 | |||
| 洮南 | 137100 | 0436 | |||
| 通榆 | 137200 | 0436 | |||
| 镇赉 | 137300 | 0436 | |||
| 东辽 | 136600 | 0437 | |||
| 龙山 | 136200 | 0437 | |||
| 东丰 | 136300 | 0437 | |||
| 西安 | 136200 | 0437 | |||
| 长岭 | 131400 | 0438 | |||
| 扶余 | 131200 | 0438 | |||
| 宁江 | 138000 | 0438 | |||
| 乾安 | 131400 | 0438 | |||
| 前郭尔罗斯 | 131100 | 0438 | |||
| 八道江 | 134300 | 0439 | |||
| 长白 | 134400 | 0439 | |||
| 抚松 | 134500 | 0439 | |||
| 江源 | 134700 | 0439 | |||
| 靖宇 | 135200 | 0439 | |||
| 临江 | 134600 | 0439 | |||
| 道外 | 150000 | 0451 | |||
| 木兰 | 151900 | 0451 | |||
| 南岗 | 150000 | 0451 | |||
| 巴彦 | 151800 | 0451 | |||
| 宾县 | 150400 | 0451 | |||
| 道里 | 150000 | 0451 | |||
| 方正 | 150800 | 0451 | |||
| 呼兰 | 150000 | 0451 | |||
| 平房 | 150000 | 0451 | |||
| 五常 | 150200 | 0451 | |||
| 依兰 | 154800 | 0451 | |||
| 尚志 | 150600 | 0451 | |||
| 双城 | 150100 | 0451 | |||
| 通河 | 150900 | 0451 | |||
| 香坊 | 150000 | 0451 | |||
| 延寿 | 150700 | 0451 | |||
| 松北 | 150000 | 0451 | |||
| 阿城 | 150000 | 0451 | |||
| 昂昂溪 | 161000 | 0452 | |||
| 拜泉 | 164700 | 0452 | |||
| 甘南 | 162100 | 0452 | |||
| 建华 | 161000 | 0452 | |||
| 克山 | 161600 | 0452 | |||
| 梅里斯 | 161000 | 0452 | |||
| 讷河 | 161300 | 0452 | |||
| 富拉尔基 | 161000 | 0452 | |||
| 富裕 | 161200 | 0452 | |||
| 克东 | 164800 | 0452 | |||
| 龙江 | 161100 | 0452 | |||
| 龙沙 | 161000 | 0452 | |||
| 碾子山 | 161000 | 0452 | |||
| 泰来 | 162400 | 0452 | |||
| 铁锋 | 161000 | 0452 | |||
| 依安 | 161500 | 0452 | |||
| 爱民 | 157000 | 0453 | |||
| 东安 | 157000 | 0453 | |||
| 东宁 | 157200 | 0453 | |||
| 宁安 | 157400 | 0453 | |||
| 海林 | 157100 | 0453 | |||
| 林口 | 157600 | 0453 | |||
| 穆棱 | 157500 | 0453 | |||
| 阳明 | 157000 | 0453 | |||
| 绥芬河 | 157300 | 0453 | |||
| 西安 | 157000 | 0453 | |||
| 抚远 | 156500 | 0454 | |||
| 富锦 | 156100 | 0454 | |||
| 桦川 | 154300 | 0454 | |||
| 桦南 | 154400 | 0454 | |||
| 郊区 | 154000 | 0454 | |||
| 前进 | 154000 | 0454 | |||
| 东风 | 154000 | 0454 | |||
| 汤原 | 154700 | 0454 | |||
| 向阳 | 154000 | 0454 | |||
| 同江 | 156400 | 0454 | |||
| 北林 | 152000 | 0455 | |||
| 青冈 | 151600 | 0455 | |||
| 安达 | 151400 | 0455 | |||
| 海伦 | 152300 | 0455 | |||
| 兰西 | 151500 | 0455 | |||
| 明水 | 151700 | 0455 | |||
| 绥棱 | 152200 | 0455 | |||
| 肇东 | 151100 | 0455 | |||
| 庆安 | 152400 | 0455 | |||
| 望奎 | 152100 | 0455 | |||
| 爱辉 | 164300 | 0456 | |||
| 北安 | 164000 | 0456 | |||
| 嫩江 | 161400 | 0456 | |||
| 孙吴 | 164200 | 0456 | |||
| 五大连池 | 164100 | 0456 | |||
| 逊克 | 164200 | 0456 | |||
| 漠河 | 165300 | 0457 | |||
| 呼玛 | 165100 | 0457 | |||
| 塔河 | 165200 | 0457 | |||
| 加格达奇 | 165000 | 0457 | |||
| 松岭 | 165000 | 0457 | |||
| 新林 | 165000 | 0457 | |||
| 呼中 | 165000 | 0457 | |||
| 翠峦 | 153000 | 0458 | |||
| 带岭 | 153100 | 0458 | |||
| 红星 | 153000 | 0458 | |||
| 金山屯 | 153000 | 0458 | |||
| 美溪 | 153000 | 0458 | |||
| 南岔 | 153100 | 0458 | |||
| 嘉荫 | 153200 | 0458 | |||
| 上甘岭 | 153000 | 0458 | |||
| 汤旺河 | 153000 | 0458 | |||
| 铁力 | 152500 | 0458 | |||
| 乌马河 | 153000 | 0458 | |||
| 乌伊岭 | 153000 | 0458 | |||
| 新青 | 153000 | 0458 | |||
| 友好 | 153000 | 0458 | |||
| 五营 | 153000 | 0458 | |||
| 西林 | 153000 | 0458 | |||
| 伊春 | 153000 | 0458 | |||
| 大同 | 163500 | 0459 | |||
| 林甸 | 166300 | 0459 | |||
| 让胡路 | 163100 | 0459 | |||
| 萨尔图 | 163000 | 0459 | |||
| 杜尔伯特 | 166200 | 0459 | |||
| 红岗 | 163300 | 0459 | |||
| 龙凤 | 163700 | 0459 | |||
| 肇源 | 166500 | 0459 | |||
| 肇州 | 166400 | 0459 | |||
| 勃利 | 154500 | 0464 | |||
| 茄子河 | 154600 | 0464 | |||
| 新兴 | 154600 | 0464 | |||
| 桃山 | 154600 | 0464 | |||
| 城子河 | 158100 | 0467 | |||
| 滴道 | 158100 | 0467 | |||
| 恒山 | 158100 | 0467 | |||
| 虎林 | 158400 | 0467 | |||
| 鸡东 | 158200 | 0467 | |||
| 鸡冠 | 158100 | 0467 | |||
| 梨树 | 158100 | 0467 | |||
| 麻山 | 158100 | 0467 | |||
| 密山 | 158300 | 0467 | |||
| 工农 | 154100 | 0468 | |||
| 东山 | 154100 | 0468 | |||
| 萝北 | 154200 | 0468 | |||
| 南山 | 154100 | 0468 | |||
| 绥滨 | 154200 | 0468 | |||
| 兴安 | 154100 | 0468 | |||
| 兴山 | 154100 | 0468 | |||
| 向阳 | 154100 | 0468 | |||
| 饶河 | 155700 | 0469 | |||
| 宝清 | 155600 | 0469 | |||
| 集贤 | 155900 | 0469 | |||
| 尖山 | 155100 | 0469 | |||
| 岭东 | 155100 | 0469 | |||
| 友谊 | 155100 | 0469 | |||
| 四方台 | 155100 | 0469 | |||
| 宝山 | 155100 | 0469 | |||
| 阿荣旗 | 162700 | 0470 | |||
| 鄂伦春自治旗 | 165400 | 0470 | |||
| 扎兰屯 | 162600 | 0470 | |||
| 海拉尔 | 021000 | 0470 | |||
| 莫力达瓦 | 162800 | 0470 | |||
| 鄂温克族自治旗 | 021100 | 0470 | |||
| 陈巴尔虎旗 | 021000 | 0470 | |||
| 新巴尔虎左旗 | 021000 | 0470 | |||
| 新巴尔虎右旗 | 021300 | 0470 | |||
| 满洲里 | 021400 | 0470 | |||
| 牙克石 | 021400 | 0470 | |||
| 额尔古纳 | 022100 | 0470 | |||
| 根河 | 022300 | 0470 | |||
| 新城 | 010000 | 0471 | |||
| 回民 | 010000 | 0471 | |||
| 玉泉 | 010000 | 0471 | |||
| 赛罕 | 010000 | 0471 | |||
| 土默特左旗 | 010100 | 0471 | |||
| 托克托 | 010200 | 0471 | |||
| 和林格尔 | 011500 | 0471 | |||
| 清水河 | 011600 | 0471 | |||
| 武川 | 011700 | 0471 | |||
| 东河 | 014000 | 0472 | |||
| 昆都仑 | 014000 | 0472 | |||
| 青山 | 014000 | 0472 | |||
| 石拐 | 014000 | 0472 | |||
| 白云矿 | 014000 | 0472 | |||
| 九原 | 014000 | 0472 | |||
| 土默特右旗 | 014100 | 0472 | |||
| 固阳 | 014200 | 0472 | |||
| 达尔罕茂明安联合旗 | 014500 | 0472 | |||
| 海勃湾 | 016000 | 0473 | |||
| 海南 | 016000 | 0473 | |||
| 乌达 | 016000 | 0473 | |||
| 集宁 | 012000 | 0474 | |||
| 卓资 | 012300 | 0474 | |||
| 化德 | 013300 | 0474 | |||
| 商都 | 013400 | 0474 | |||
| 兴和 | 013600 | 0474 | |||
| 凉城 | 013700 | 0474 | |||
| 察哈尔右翼前旗 | 012200 | 0474 | |||
| 察哈尔右翼中旗 | 013500 | 0474 | |||
| 察哈尔右翼后旗 | 012400 | 0474 | |||
| 四子王旗 | 011800 | 0474 | |||
| 丰镇 | 012100 | 0474 | |||
| 科尔沁 | 028000 | 0475 | |||
| 科尔沁左翼中旗 | 029300 | 0475 | |||
| 科尔沁左翼后旗 | 028100 | 0475 | |||
| 开鲁 | 028400 | 0475 | |||
| 库伦旗 | 028000 | 0475 | |||
| 奈曼旗 | 028300 | 0475 | |||
| 扎鲁特旗 | 029100 | 0475 | |||
| 霍林郭勒 | 029200 | 0475 | |||
| 红山 | 024000 | 0476 | |||
| 元宝山 | 024000 | 0476 | |||
| 松山 | 024000 | 0476 | |||
| 阿鲁科尔沁旗 | 025500 | 0476 | |||
| 巴林左旗 | 025400 | 0476 | |||
| 巴林右旗 | 025100 | 0476 | |||
| 林西 | 025200 | 0476 | |||
| 克什克腾旗 | 025300 | 0476 | |||
| 翁牛特旗 | 024500 | 0476 | |||
| 喀喇沁旗 | 024400 | 0476 | |||
| 宁城 | 024200 | 0476 | |||
| 敖汉旗 | 024300 | 0476 | |||
| 东胜 | 017000 | 0477 | |||
| 达拉特旗 | 014300 | 0477 | |||
| 准格尔旗 | 010300 | 0477 | |||
| 鄂托克前旗 | 016200 | 0477 | |||
| 鄂托克旗 | 010300 | 0477 | |||
| 杭锦旗 | 017400 | 0477 | |||
| 乌审旗 | 017300 | 0477 | |||
| 伊金霍洛旗 | 017200 | 0477 | |||
| 临河 | 015000 | 0478 | |||
| 五原 | 015100 | 0478 | |||
| 磴口 | 015200 | 0478 | |||
| 乌拉特前旗 | 014400 | 0478 | |||
| 乌拉特中旗 | 015300 | 0478 | |||
| 乌拉特后旗 | 015500 | 0478 | |||
| 杭锦后旗 | 015400 | 0478 | |||
| 太仆寺旗 | 027000 | 0479 | |||
| 正镶白旗 | 013800 | 0479 | |||
| 二连浩特 | 011100 | 0479 | |||
| 锡林浩特 | 026000 | 0479 | |||
| 阿巴嘎旗 | 011400 | 0479 | |||
| 苏尼特左旗 | 011300 | 0479 | |||
| 苏尼特右旗 | 011200 | 0479 | |||
| 东乌珠穆沁旗 | 026300 | 0479 | |||
| 西乌珠穆沁旗 | 026200 | 0479 | |||
| 镶黄旗 | 013200 | 0479 | |||
| 正蓝旗 | 027200 | 0479 | |||
| 多伦 | 027300 | 0479 | |||
| 阿尔山 | 137800 | 0482 | |||
| 科尔沁右翼前旗 | 137700 | 0482 | |||
| 乌兰浩特 | 137400 | 0482 | |||
| 突泉 | 137500 | 0482 | |||
| 扎赉特旗 | 137400 | 0482 | |||
| 科尔沁右翼中旗 | 029400 | 0482 | |||
| 额济纳旗 | 735400 | 0483 | |||
| 阿拉善右旗 | 737300 | 0483 | |||
| 阿拉善左旗 | 750300 | 0483 |
| 使用说明: | ||
|---|---|---|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges? |
||
|
安全提示:因为存在用电话诈骗、短信陷阱、引诱回拨国际长途、引诱回拨收费声讯台等陷阱,遇到陌生来电请谨慎接听、小心回电,如果您使用的是接听免费的电话/手机则可以放心接听并问明对方电话来源,如果需要回电,在不知道对方底细的情况下,最好使用公用电话。不要轻信中奖、冒充熟人、冒充银行等骗术,未完全查明身份前,千万不要给陌生人汇款、转账,不要透露银行帐号、密码。参看本站推出的曝光栏目:骗子号码。 |
||
| GG | GG | GG |
|
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢! |
||
| 区号查询 | 96信息网 | 邢台123 | 宁波生活网 | | AAAB查询网:www.aaab.cn |
| Copyright © 2006-2025 www.aaab.cn, All Rights Reserved 浙ICP备2022019200号-2 | |