| AAAB查询网 www.aaab.cn | 最新信息 - 手机号码归属地查询 - 区号查询 - | |
| 头部广告 | ||
| 当前位置:[!--newsnav--] |
| 安徽省北京市福建省甘肃省广东省广西壮族自治区贵州省海南省河北省河南省黑龙江省湖北省湖南省吉林省江苏省江西省辽宁省内蒙古自治区宁夏回族自治区青海省山东省陕西省上海市四川省天津市西藏自治区新疆维吾尔自治区云南省浙江省重庆市山西省香港特别行政区澳门特别行政区台湾 |
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 北塘 | 214000 | 0510 | |||
| 江阴 | 214400 | 0510 | |||
| 宜兴 | 214200 | 0510 | |||
| 锡山 | 214100 | 0510 | |||
| 南长 | 214000 | 0510 | |||
| 惠山 | 214100 | 0510 | |||
| 崇安 | 214000 | 0510 | |||
| 滨湖 | 214000 | 0510 | |||
| 扬中 | 212200 | 0511 | |||
| 润州 | 212000 | 0511 | |||
| 句容 | 212400 | 0511 | |||
| 京口 | 212000 | 0511 | |||
| 丹阳 | 212300 | 0511 | |||
| 丹徒 | 212000 | 0511 | |||
| 张家港 | 215600 | 0512 | |||
| 相城 | 215000 | 0512 | |||
| 吴中 | 215000 | 0512 | |||
| 吴江 | 215200 | 0512 | |||
| 太仓 | 215400 | 0512 | |||
| 昆山 | 215300 | 0512 | |||
| 虎丘 | 215000 | 0512 | |||
| 平江 | 215000 | 0512 | |||
| 金阊 | 215000 | 0512 | |||
| 常熟 | 215500 | 0512 | |||
| 沧浪 | 215000 | 0512 | |||
| 通州 | 226100 | 0513 | |||
| 崇川 | 226000 | 0513 | |||
| 如皋 | 226300 | 0513 | |||
| 如东 | 226400 | 0513 | |||
| 启东 | 226200 | 0513 | |||
| 海门 | 226100 | 0513 | |||
| 海安 | 226400 | 0513 | |||
| 港闸 | 226000 | 0513 | |||
| 仪征 | 211400 | 0514 | |||
| 维扬 | 225000 | 0514 | |||
| 江都 | 225200 | 0514 | |||
| 广陵 | 225000 | 0514 | |||
| 高邮 | 225600 | 0514 | |||
| 邗江 | 225000 | 0514 | |||
| 宝应 | 225800 | 0514 | |||
| 盐都 | 224000 | 0515 | |||
| 亭湖 | 224000 | 0515 | |||
| 射阳 | 224300 | 0515 | |||
| 响水 | 224600 | 0515 | |||
| 建湖 | 224700 | 0515 | |||
| 滨海 | 224500 | 0515 | |||
| 阜宁 | 224400 | 0515 | |||
| 东台 | 224200 | 0515 | |||
| 大丰 | 224100 | 0515 | |||
| 鼓楼 | 221000 | 0516 | |||
| 云龙 | 221000 | 0516 | |||
| 新沂 | 221300 | 0516 | |||
| 铜山 | 221100 | 0516 | |||
| 睢宁 | 221200 | 0516 | |||
| 沛县 | 221600 | 0516 | |||
| 九里 | 221000 | 0516 | |||
| 贾汪 | 221000 | 0516 | |||
| 泉山 | 221000 | 0516 | |||
| 邳州 | 221300 | 0516 | |||
| 丰县 | 221600 | 0516 | |||
| 清河 | 223000 | 0517 | |||
| 盱眙 | 211600 | 0517 | |||
| 清浦 | 223000 | 0517 | |||
| 涟水 | 223200 | 0517 | |||
| 金湖 | 211600 | 0517 | |||
| 淮阴 | 223300 | 0517 | |||
| 洪泽 | 223100 | 0517 | |||
| 楚州 | 223000 | 0517 | |||
| 东海 | 222300 | 0518 | |||
| 灌南 | 222500 | 0518 | |||
| 连云 | 222000 | 0518 | |||
| 赣榆 | 222100 | 0518 | |||
| 灌云 | 222200 | 0518 | |||
| 新浦 | 222000 | 0518 | |||
| 海州 | 222000 | 0518 | |||
| 新北 | 213000 | 0519 | |||
| 武进 | 213100 | 0519 | |||
| 天宁 | 213000 | 0519 | |||
| 钟楼 | 213000 | 0519 | |||
| 戚墅堰 | 213000 | 0519 | |||
| 金坛 | 213200 | 0519 | |||
| 溧阳 | 213300 | 0519 | |||
| 高港 | 225300 | 0523 | |||
| 海陵 | 225300 | 0523 | |||
| 姜堰 | 225500 | 0523 | |||
| 靖江 | 214500 | 0523 | |||
| 泰兴 | 225400 | 0523 | |||
| 兴化 | 225700 | 0523 | |||
| 泗阳 | 223700 | 0527 | |||
| 泗洪 | 223900 | 0527 | |||
| 沭阳 | 223600 | 0527 | |||
| 宿豫 | 223800 | 0527 | |||
| 宿城 | 223700 | 0527 | |||
| 曹县 | 274400 | 0530 | |||
| 成武 | 274200 | 0530 | |||
| 单县 | 274300 | 0530 | |||
| 定陶 | 274100 | 0530 | |||
| 东明 | 274500 | 0530 | |||
| 巨野 | 274900 | 0530 | |||
| 鄄城 | 274600 | 0530 | |||
| 牡丹 | 274000 | 0530 | |||
| 郓城 | 274700 | 0530 | |||
| 长清 | 250300 | 0531 | |||
| 槐荫 | 250000 | 0531 | |||
| 济阳 | 251400 | 0531 | |||
| 历城 | 250000 | 0531 | |||
| 历下 | 250000 | 0531 | |||
| 平阴 | 250400 | 0531 | |||
| 商河 | 251600 | 0531 | |||
| 市中 | 250000 | 0531 | |||
| 天桥 | 250000 | 0531 | |||
| 章丘 | 250200 | 0531 | |||
| 城阳 | 266100 | 0532 | |||
| 李沧 | 266000 | 0532 | |||
| 平度 | 266700 | 0532 | |||
| 黄岛 | 266000 | 0532 | |||
| 即墨 | 266200 | 0532 | |||
| 胶州 | 266200 | 0532 | |||
| 莱西 | 266600 | 0532 | |||
| 崂山 | 266000 | 0532 | |||
| 市北 | 266000 | 0532 | |||
| 市南 | 266000 | 0532 | |||
| 四方 | 266000 | 0532 | |||
| 胶南 | 266400 | 0532 | |||
| 高青 | 256300 | 0533 | |||
| 桓台 | 256400 | 0533 | |||
| 博山 | 255200 | 0533 | |||
| 临淄 | 255400 | 0533 | |||
| 沂源 | 256100 | 0533 | |||
| 张店 | 255000 | 0533 | |||
| 周村 | 255300 | 0533 | |||
| 淄川 | 255100 | 0533 | |||
| 德城 | 253000 | 0534 | |||
| 乐陵 | 253600 | 0534 | |||
| 临邑 | 251500 | 0534 | |||
| 齐河 | 251100 | 0534 | |||
| 陵县 | 253500 | 0534 | |||
| 宁津 | 253400 | 0534 | |||
| 平原 | 253100 | 0534 | |||
| 庆云 | 253600 | 0534 | |||
| 武城 | 253300 | 0534 | |||
| 夏津 | 253200 | 0534 | |||
| 禹城 | 251200 | 0534 | |||
| 海阳 | 265100 | 0535 | |||
| 莱山 | 264000 | 0535 | |||
| 莱阳 | 265200 | 0535 | |||
| 牟平 | 264100 | 0535 | |||
| 蓬莱 | 265600 | 0535 | |||
| 栖霞 | 265300 | 0535 | |||
| 长岛 | 265800 | 0535 | |||
| 福山 | 265500 | 0535 | |||
| 莱州 | 261400 | 0535 | |||
| 龙口 | 265700 | 0535 | |||
| 招远 | 265400 | 0535 | |||
| 芝罘 | 264000 | 0535 | |||
| 烟台市开发区 | 264000 | 0535 | |||
| 安丘 | 262100 | 0536 | |||
| 高密 | 261500 | 0536 | |||
| 奎文 | 261000 | 0536 | |||
| 青州 | 262500 | 0536 | |||
| 昌乐 | 262400 | 0536 | |||
| 昌邑 | 261300 | 0536 | |||
| 坊子 | 261200 | 0536 | |||
| 寒亭 | 261100 | 0536 | |||
| 临朐 | 262600 | 0536 | |||
| 潍城 | 261000 | 0536 | |||
| 寿光 | 262700 | 0536 | |||
| 诸城 | 262100 | 0536 | |||
| 嘉祥 | 272400 | 0537 | |||
| 金乡 | 272200 | 0537 | |||
| 梁山 | 272600 | 0537 | |||
| 曲阜 | 273100 | 0537 | |||
| 任城 | 272000 | 0537 | |||
| 泗水 | 273200 | 0537 | |||
| 微山 | 272100 | 0537 | |||
| 汶上 | 272500 | 0537 | |||
| 兖州 | 272100 | 0537 | |||
| 鱼台 | 272300 | 0537 | |||
| 邹城 | 273100 | 0537 | |||
| 市中 | 272000 | 0537 | |||
| 岱岳 | 271000 | 0538 | |||
| 泰山 | 271000 | 0538 | |||
| 宁阳 | 271400 | 0538 | |||
| 东平 | 271500 | 0538 | |||
| 新泰 | 271200 | 0538 | |||
| 肥城 | 271600 | 0538 | |||
| 费县 | 273400 | 0539 | |||
| 莒南 | 276600 | 0539 | |||
| 兰山 | 276000 | 0539 | |||
| 临沭 | 276700 | 0539 | |||
| 罗庄 | 276000 | 0539 | |||
| 蒙阴 | 276200 | 0539 | |||
| 平邑 | 273300 | 0539 | |||
| 郯城 | 276100 | 0539 | |||
| 沂南 | 276300 | 0539 | |||
| 沂水 | 276400 | 0539 | |||
| 河东 | 276000 | 0539 | |||
| 苍山 | 277700 | 0539 | |||
| 滨城 | 256600 | 0543 | |||
| 博兴 | 256500 | 0543 | |||
| 惠民 | 251700 | 0543 | |||
| 无棣 | 251900 | 0543 | |||
| 沾化 | 256800 | 0543 | |||
| 阳信 | 251800 | 0543 | |||
| 邹平 | 256200 | 0543 | |||
| 东营 | 257000 | 0546 | |||
| 广饶 | 257300 | 0546 | |||
| 垦利 | 257000 | 0546 | |||
| 河口 | 257200 | 0546 | |||
| 利津 | 257400 | 0546 | |||
| 定远 | 233200 | 0550 | |||
| 凤阳 | 233100 | 0550 | |||
| 明光 | 239400 | 0550 | |||
| 全椒 | 239500 | 0550 | |||
| 来安 | 239200 | 0550 | |||
| 琅琊 | 239000 | 0550 | |||
| 南谯 | 239000 | 0550 | |||
| 天长 | 239300 | 0550 | |||
| 长丰 | 231100 | 0551 | |||
| 包河 | 230000 | 0551 | |||
| 肥东 | 231600 | 0551 | |||
| 肥西 | 231200 | 0551 | |||
| 庐阳 | 230000 | 0551 | |||
| 瑶海 | 230000 | 0551 | |||
| 蜀山 | 230000 | 0551 | |||
| 蚌山 | 233000 | 0552 | |||
| 龙子湖 | 233000 | 0552 | |||
| 固镇 | 233700 | 0552 | |||
| 怀远 | 233400 | 0552 | |||
| 淮上 | 233000 | 0552 | |||
| 禹会 | 233000 | 0552 | |||
| 五河 | 233300 | 0552 | |||
| 繁昌 | 241200 | 0553 | |||
| 鸠江 | 241000 | 0553 | |||
| 南陵 | 241300 | 0553 | |||
| 三山 | 241000 | 0553 | |||
| 镜湖 | 241000 | 0553 | |||
| 芜湖 | 241100 | 0553 | |||
| 弋江 | 241000 | 0553 | |||
| 凤台 | 232100 | 0554 | |||
| 八公山 | 232000 | 0554 | |||
| 大通 | 232000 | 0554 | |||
| 潘集 | 232000 | 0554 | |||
| 田家庵 | 232000 | 0554 | |||
| 谢家集 | 232000 | 0554 | |||
| 花山 | 243000 | 0555 | |||
| 金家庄 | 243000 | 0555 | |||
| 当涂 | 243100 | 0555 | |||
| 雨山 | 243000 | 0555 | |||
| 枞阳 | 246700 | 0556 | |||
| 大观 | 246000 | 0556 | |||
| 怀宁 | 246100 | 0556 | |||
| 宿松 | 246500 | 0556 | |||
| 桐城 | 231400 | 0556 | |||
| 迎江 | 246000 | 0556 | |||
| 岳西 | 246600 | 0556 | |||
| 潜山 | 246300 | 0556 | |||
| 太湖 | 246400 | 0556 | |||
| 望江 | 246200 | 0556 | |||
| 宜秀 | 246000 | 0556 | |||
| 砀山 | 235300 | 0557 | |||
| 灵璧 | 234200 | 0557 | |||
| 泗县 | 234300 | 0557 | |||
| 萧县 | 235200 | 0557 | |||
| 墉桥 | 234000 | 0557 | |||
| 阜南 | 236300 | 0558 | |||
| 界首 | 236500 | 0558 | |||
| 临泉 | 236400 | 0558 | |||
| 太和 | 236600 | 0558 | |||
| 颍东 | 236000 | 0558 | |||
| 颍泉 | 236000 | 0558 | |||
| 颍上 | 236200 | 0558 | |||
| 颍州 | 236000 | 0558 | |||
| 利辛 | 236700 | 0558 | |||
| 蒙城 | 233500 | 0558 | |||
| 谯城 | 236800 | 0558 | |||
| 涡阳 | 233600 | 0558 | |||
| 徽州 | 245900 | 0559 | |||
| 黄山 | 245700 | 0559 | |||
| 祁门 | 245600 | 0559 | |||
| 屯溪 | 245000 | 0559 | |||
| 歙县 | 245200 | 0559 | |||
| 黟县 | 245500 | 0559 | |||
| 休宁 | 245400 | 0559 | |||
| 杜集 | 234000 | 0561 | |||
| 烈山 | 235000 | 0561 | |||
| 濉溪 | 235000 | 0561 | |||
| 相山 | 235000 | 0561 | |||
| 狮子山 | 244000 | 0562 | |||
| 铜官山 | 244000 | 0562 | |||
| 铜陵 | 244000 | 0562 | |||
| 郊区 | 244000 | 0562 | |||
| 绩溪 | 245300 | 0563 | |||
| 泾县 | 242400 | 0563 | |||
| 郎溪 | 242100 | 0563 | |||
| 广德 | 242200 | 0563 | |||
| 旌德 | 242600 | 0563 | |||
| 宁国 | 242300 | 0563 | |||
| 宣州 | 242000 | 0563 | |||
| 霍山 | 237200 | 0564 | |||
| 霍邱 | 237400 | 0564 | |||
| 金安 | 237000 | 0564 | |||
| 金寨 | 234300 | 0564 | |||
| 舒城 | 231300 | 0564 | |||
| 寿县 | 232200 | 0564 | |||
| 裕安 | 237000 | 0564 | |||
| 和县 | 238200 | 0565 | |||
| 庐江 | 231500 | 0565 | |||
| 含山 | 238100 | 0565 | |||
| 居巢 | 238000 | 0565 | |||
| 无为 | 238300 | 0565 | |||
| 贵池 | 242800 | 0566 | |||
| 东至 | 247200 | 0566 | |||
| 石台 | 245100 | 0566 | |||
| 青阳 | 242800 | 0566 | |||
| 常山 | 324200 | 0570 | |||
| 开化 | 324300 | 0570 | |||
| 江山 | 324100 | 0570 | |||
| 柯城 | 324000 | 0570 | |||
| 龙游 | 324400 | 0570 | |||
| 衢江 | 324000 | 0570 | |||
| 淳安 | 311700 | 0571 | |||
| 富阳 | 311300 | 0571 | |||
| 拱墅 | 310000 | 0571 | |||
| 临安 | 311300 | 0571 | |||
| 滨江 | 310000 | 0571 | |||
| 建德 | 311400 | 0571 | |||
| 江干 | 310000 | 0571 | |||
| 上城 | 310000 | 0571 | |||
| 西湖 | 310000 | 0571 | |||
| 萧山 | 311200 | 0571 | |||
| 桐庐 | 311500 | 0571 | |||
| 下城 | 310000 | 0571 | |||
| 余杭 | 311100 | 0571 | |||
| 长兴 | 313100 | 0572 | |||
| 德清 | 313200 | 0572 | |||
| 安吉 | 313300 | 0572 | |||
| 南浔 | 313000 | 0572 | |||
| 吴兴 | 313000 | 0572 | |||
| 海盐 | 314300 | 0573 | |||
| 嘉善 | 314100 | 0573 | |||
| 平湖 | 314200 | 0573 | |||
| 海宁 | 314400 | 0573 | |||
| 秀城 | 314000 | 0573 | |||
| 秀洲 | 314000 | 0573 | |||
| 桐乡 | 314500 | 0573 | |||
| 北仑 | 315800 | 0574 | |||
| 慈溪 | 315300 | 0574 | |||
| 江东 | 315000 | 0574 | |||
| 奉化 | 315500 | 0574 | |||
| 海曙 | 315000 | 0574 | |||
| 宁海 | 315600 | 0574 | |||
| 象山 | 315600 | 0574 | |||
| 余姚 | 315400 | 0574 | |||
| 鄞州 | 315000 | 0574 | |||
| 镇海 | 315100 | 0574 | |||
| 江北 | 315000 | 0574 | |||
| 绍兴 | 312000 | 0575 | |||
| 嵊州 | 312400 | 0575 | |||
| 新昌 | 312500 | 0575 | |||
| 越城 | 312000 | 0575 | |||
| 诸暨 | 311800 | 0575 | |||
| 上虞 | 312300 | 0575 | |||
| 椒江 | 318000 | 0576 | |||
| 路桥 | 318000 | 0576 | |||
| 黄岩 | 318000 | 0576 | |||
| 临海 | 317000 | 0576 | |||
| 天台 | 317200 | 0576 | |||
| 温岭 | 317500 | 0576 | |||
| 玉环 | 317600 | 0576 | |||
| 三门 | 317100 | 0576 | |||
| 仙居 | 317300 | 0576 | |||
| 乐清 | 325200 | 0577 | |||
| 鹿城 | 325000 | 0577 | |||
| 瓯海 | 325000 | 0577 | |||
| 瑞安 | 325200 | 0577 | |||
| 苍南 | 325800 | 0577 | |||
| 洞头 | 325100 | 0577 | |||
| 龙湾 | 325000 | 0577 | |||
| 平阳 | 325400 | 0577 | |||
| 泰顺 | 325200 | 0577 | |||
| 文成 | 325300 | 0577 | |||
| 永嘉 | 325100 | 0577 | |||
| 青田 | 323900 | 0578 | |||
| 庆元 | 323800 | 0578 | |||
| 缙云 | 321400 | 0578 | |||
| 景宁 | 323500 | 0578 | |||
| 莲都 | 323000 | 0578 | |||
| 龙泉 | 323700 | 0578 | |||
| 松阳 | 323400 | 0578 | |||
| 遂昌 | 323300 | 0578 | |||
| 云和 | 323600 | 0578 | |||
| 金东 | 321000 | 0579 | |||
| 兰溪 | 321100 | 0579 | |||
| 磐安 | 322300 | 0579 | |||
| 东阳 | 321300 | 0579 | |||
| 浦江 | 322200 | 0579 | |||
| 武义 | 321200 | 0579 | |||
| 永康 | 321300 | 0579 | |||
| 婺城 | 321000 | 0579 | |||
| 义乌 | 322000 | 0579 | |||
| 岱山 | 316200 | 0580 | |||
| 定海 | 316000 | 0580 | |||
| 嵊泗 | 202400 | 0580 | |||
| 普陀 | 316100 | 0580 | |||
| 长乐 | 350200 | 0591 | |||
| 晋安 | 350000 | 0591 | |||
| 罗源 | 350600 | 0591 | |||
| 闽侯 | 350100 | 0591 | |||
| 闽清 | 350800 | 0591 | |||
| 平潭 | 350400 | 0591 | |||
| 仓山 | 350000 | 0591 | |||
| 福清 | 350300 | 0591 | |||
| 连江 | 350500 | 0591 | |||
| 马尾 | 350000 | 0591 | |||
| 台江 | 350000 | 0591 | |||
| 永泰 | 350700 | 0591 | |||
| 鼓楼 | 350000 | 0591 | |||
| 湖里 | 361000 | 0592 | |||
| 集美 | 361000 | 0592 | |||
| 海沧 | 361000 | 0592 | |||
| 思明 | 361000 | 0592 | |||
| 同安 | 361000 | 0592 | |||
| 翔安 | 361000 | 0592 | |||
| 福安 | 355000 | 0593 | |||
| 福鼎 | 355200 | 0593 | |||
| 古田 | 352200 | 0593 | |||
| 蕉城 | 352100 | 0593 | |||
| 屏南 | 352300 | 0593 | |||
| 寿宁 | 355500 | 0593 | |||
| 周宁 | 355400 | 0593 | |||
| 霞浦 | 355100 | 0593 | |||
| 柘荣 | 355300 | 0593 | |||
| 城厢 | 351100 | 0594 | |||
| 涵江 | 351100 | 0594 | |||
| 荔城 | 351100 | 0594 | |||
| 秀屿 | 351100 | 0594 | |||
| 仙游 | 351200 | 0594 | |||
| 德化 | 362500 | 0595 | |||
| 惠安 | 362100 | 0595 | |||
| 鲤城 | 362000 | 0595 | |||
| 南安 | 362300 | 0595 | |||
| 泉港 | 362800 | 0595 | |||
| 安溪 | 362300 | 0595 | |||
| 丰泽 | 362000 | 0595 | |||
| 晋江 | 362200 | 0595 | |||
| 洛江 | 362000 | 0595 | |||
| 石狮 | 362700 | 0595 | |||
| 永春 | 362600 | 0595 | |||
| 华安 | 363800 | 0596 | |||
| 南靖 | 363600 | 0596 | |||
| 长泰 | 363900 | 0596 | |||
| 东山 | 363400 | 0596 | |||
| 龙海 | 363100 | 0596 | |||
| 龙文 | 363000 | 0596 | |||
| 平和 | 363700 | 0596 | |||
| 漳浦 | 363200 | 0596 | |||
| 芗城 | 363000 | 0596 | |||
| 云霄 | 363300 | 0596 | |||
| 诏安 | 363500 | 0596 | |||
| 长汀 | 366300 | 0597 | |||
| 连城 | 364200 | 0597 | |||
| 上杭 | 362300 | 0597 | |||
| 武平 | 364300 | 0597 | |||
| 新罗 | 364000 | 0597 | |||
| 永定 | 364100 | 0597 | |||
| 漳平 | 364400 | 0597 | |||
| 梅列 | 365000 | 0598 | |||
| 明溪 | 365200 | 0598 | |||
| 宁化 | 365400 | 0598 | |||
| 大田 | 366100 | 0598 | |||
| 建宁 | 354500 | 0598 | |||
| 将乐 | 353300 | 0598 | |||
| 泰宁 | 354400 | 0598 | |||
| 清流 | 365300 | 0598 | |||
| 三元 | 365000 | 0598 | |||
| 沙县 | 365500 | 0598 | |||
| 永安 | 366000 | 0598 | |||
| 尤溪 | 365100 | 0598 | |||
| 建阳 | 354200 | 0599 | |||
| 光泽 | 353400 | 0599 | |||
| 建瓯 | 353100 | 0599 | |||
| 浦城 | 353400 | 0599 | |||
| 邵武 | 354000 | 0599 | |||
| 政和 | 353600 | 0599 | |||
| 顺昌 | 353200 | 0599 | |||
| 松溪 | 353100 | 0599 | |||
| 武夷山 | 354300 | 0599 | |||
| 延平 | 353000 | 0599 |
| 使用说明: | ||
|---|---|---|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges? |
||
|
安全提示:因为存在用电话诈骗、短信陷阱、引诱回拨国际长途、引诱回拨收费声讯台等陷阱,遇到陌生来电请谨慎接听、小心回电,如果您使用的是接听免费的电话/手机则可以放心接听并问明对方电话来源,如果需要回电,在不知道对方底细的情况下,最好使用公用电话。不要轻信中奖、冒充熟人、冒充银行等骗术,未完全查明身份前,千万不要给陌生人汇款、转账,不要透露银行帐号、密码。参看本站推出的曝光栏目:骗子号码。 |
||
| GG | GG | GG |
|
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢! |
||
| 区号查询 | 96信息网 | 邢台123 | 宁波生活网 | | AAAB查询网:www.aaab.cn |
| Copyright © 2006-2025 www.aaab.cn, All Rights Reserved 浙ICP备2022019200号-2 | |