| AAAB查询网 www.aaab.cn | 最新信息 - 手机号码归属地查询 - 区号查询 - | |
| 头部广告 | ||
| 当前位置:[!--newsnav--] |
| 安徽省北京市福建省甘肃省广东省广西壮族自治区贵州省海南省河北省河南省黑龙江省湖北省湖南省吉林省江苏省江西省辽宁省内蒙古自治区宁夏回族自治区青海省山东省陕西省上海市四川省天津市西藏自治区新疆维吾尔自治区云南省浙江省重庆市山西省香港特别行政区澳门特别行政区台湾 |
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 仁和 | 617000 | 0812 | |||
| 东区 | 617000 | 0812 | |||
| 米易 | 617200 | 0812 | |||
| 西区 | 617000 | 0812 | |||
| 盐边 | 617100 | 0812 | |||
| 贡井 | 643000 | 0813 | |||
| 荣县 | 643100 | 0813 | |||
| 大安 | 643000 | 0813 | |||
| 富顺 | 643200 | 0813 | |||
| 自流井 | 643000 | 0813 | |||
| 沿滩 | 643000 | 0813 | |||
| 涪城 | 621000 | 0816 | |||
| 三台 | 621000 | 0816 | |||
| 安县 | 622600 | 0816 | |||
| 北川 | 622700 | 0816 | |||
| 江油 | 621000 | 0816 | |||
| 平武 | 621000 | 0816 | |||
| 盐亭 | 621600 | 0816 | |||
| 游仙 | 621000 | 0816 | |||
| 梓潼 | 622100 | 0816 | |||
| 高坪 | 637000 | 0817 | |||
| 嘉陵 | 637900 | 0817 | |||
| 阆中 | 634700 | 0817 | |||
| 南部 | 637300 | 0817 | |||
| 蓬安 | 637800 | 0817 | |||
| 西充 | 637200 | 0817 | |||
| 仪陇 | 637600 | 0817 | |||
| 顺庆 | 637000 | 0817 | |||
| 营山 | 637400 | 0817 | |||
| 达县 | 635000 | 0818 | |||
| 大竹 | 635100 | 0818 | |||
| 开江 | 636200 | 0818 | |||
| 万源 | 636300 | 0818 | |||
| 宣汉 | 636100 | 0818 | |||
| 渠县 | 635200 | 0818 | |||
| 通川 | 635000 | 0818 | |||
| 安居 | 629000 | 0825 | |||
| 船山 | 629000 | 0825 | |||
| 蓬溪 | 629100 | 0825 | |||
| 大英 | 629300 | 0825 | |||
| 射洪 | 629000 | 0825 | |||
| 广安 | 638000 | 0826 | |||
| 华蓥 | 638600 | 0826 | |||
| 邻水 | 638500 | 0826 | |||
| 武胜 | 638400 | 0826 | |||
| 岳池 | 638300 | 0826 | |||
| 巴州 | 636000 | 0827 | |||
| 南江 | 636600 | 0827 | |||
| 平昌 | 636400 | 0827 | |||
| 通江 | 636700 | 0827 | |||
| 古蔺 | 646500 | 0830 | |||
| 合江 | 646200 | 0830 | |||
| 泸县 | 646100 | 0830 | |||
| 纳溪 | 646300 | 0830 | |||
| 江阳 | 646000 | 0830 | |||
| 龙马潭 | 646100 | 0830 | |||
| 叙永 | 646400 | 0830 | |||
| 长宁 | 644000 | 0831 | |||
| 珙县 | 644500 | 0831 | |||
| 筠连 | 645200 | 0831 | |||
| 南溪 | 644100 | 0831 | |||
| 翠屏 | 644000 | 0831 | |||
| 高县 | 645100 | 0831 | |||
| 江安 | 644200 | 0831 | |||
| 屏山 | 645300 | 0831 | |||
| 兴文 | 644000 | 0831 | |||
| 宜宾 | 644500 | 0831 | |||
| 东兴 | 641100 | 0832 | |||
| 隆昌 | 642100 | 0832 | |||
| 威远 | 641200 | 0832 | |||
| 资中 | 641200 | 0832 | |||
| 市中 | 641000 | 0832 | |||
| 峨眉山 | 614200 | 0833 | |||
| 马边 | 614600 | 0833 | |||
| 沙湾 | 614900 | 0833 | |||
| 峨边 | 614300 | 0833 | |||
| 夹江 | 614100 | 0833 | |||
| 犍为 | 614400 | 0833 | |||
| 金口河 | 614700 | 0833 | |||
| 井研 | 613100 | 0833 | |||
| 沐川 | 614500 | 0833 | |||
| 五通桥 | 614800 | 0833 | |||
| 市中 | 614000 | 0833 | |||
| 甘洛 | 616800 | 0834 | |||
| 雷波 | 616500 | 0834 | |||
| 美姑 | 616400 | 0834 | |||
| 木里 | 615700 | 0834 | |||
| 宁南 | 615400 | 0834 | |||
| 布拖 | 616300 | 0834 | |||
| 德昌 | 615500 | 0834 | |||
| 会东 | 615200 | 0834 | |||
| 会理 | 615100 | 0834 | |||
| 金阳 | 615700 | 0834 | |||
| 冕宁 | 615600 | 0834 | |||
| 普格 | 615300 | 0834 | |||
| 喜德 | 616700 | 0834 | |||
| 越西 | 616600 | 0834 | |||
| 西昌 | 615000 | 0834 | |||
| 盐源 | 615500 | 0834 | |||
| 昭觉 | 616100 | 0834 | |||
| 宝兴 | 625700 | 0835 | |||
| 汉源 | 625300 | 0835 | |||
| 芦山 | 625600 | 0835 | |||
| 名山 | 625100 | 0835 | |||
| 天全 | 625500 | 0835 | |||
| 石棉 | 625400 | 0835 | |||
| 荥经 | 625200 | 0835 | |||
| 雨城 | 625000 | 0835 | |||
| 白玉 | 627100 | 0836 | |||
| 得荣 | 627900 | 0836 | |||
| 甘孜 | 626700 | 0836 | |||
| 泸定 | 626100 | 0836 | |||
| 色达 | 626600 | 0836 | |||
| 巴塘 | 627600 | 0836 | |||
| 丹巴 | 626300 | 0836 | |||
| 道孚 | 626400 | 0836 | |||
| 稻城 | 627700 | 0836 | |||
| 德格 | 627200 | 0836 | |||
| 九龙 | 626200 | 0836 | |||
| 康定 | 626000 | 0836 | |||
| 理塘 | 627500 | 0836 | |||
| 炉霍 | 626200 | 0836 | |||
| 新龙 | 626800 | 0836 | |||
| 雅江 | 627400 | 0836 | |||
| 石渠 | 627300 | 0836 | |||
| 乡城 | 627700 | 0836 | |||
| 黑水 | 623500 | 0837 | |||
| 红原 | 624400 | 0837 | |||
| 若尔盖 | 624400 | 0837 | |||
| 阿坝 | 624600 | 0837 | |||
| 金川 | 624100 | 0837 | |||
| 九寨沟 | 623400 | 0837 | |||
| 理县 | 623100 | 0837 | |||
| 马尔康 | 624000 | 0837 | |||
| 茂县 | 623200 | 0837 | |||
| 松潘 | 623200 | 0837 | |||
| 汶川 | 623000 | 0837 | |||
| 小金 | 624200 | 0837 | |||
| 壤塘 | 624300 | 0837 | |||
| 旌阳 | 618000 | 0838 | |||
| 广汉 | 618300 | 0838 | |||
| 罗江 | 618500 | 0838 | |||
| 绵竹 | 618200 | 0838 | |||
| 中江 | 618100 | 0838 | |||
| 什邡 | 618400 | 0838 | |||
| 剑阁 | 628300 | 0839 | |||
| 苍溪 | 628400 | 0839 | |||
| 朝天 | 628000 | 0839 | |||
| 旺苍 | 628200 | 0839 | |||
| 青川 | 628100 | 0839 | |||
| 元坝 | 628000 | 0839 | |||
| 市中 | 628000 | 0839 | |||
| 花溪 | 550000 | 0851 | |||
| 南明 | 550000 | 0851 | |||
| 开阳 | 550300 | 0851 | |||
| 小河 | 550000 | 0851 | |||
| 清镇 | 551400 | 0851 | |||
| 乌当 | 550000 | 0851 | |||
| 息烽 | 550200 | 0851 | |||
| 修文 | 550200 | 0851 | |||
| 云岩 | 550000 | 0851 | |||
| 白云 | 550000 | 0851 | |||
| 汇川 | 563000 | 0852 | |||
| 湄潭 | 564100 | 0852 | |||
| 仁怀 | 564500 | 0852 | |||
| 赤水 | 564700 | 0852 | |||
| 道真 | 563500 | 0852 | |||
| 凤冈 | 564200 | 0852 | |||
| 红花岗 | 563000 | 0852 | |||
| 绥阳 | 563300 | 0852 | |||
| 桐梓 | 563000 | 0852 | |||
| 务川 | 564300 | 0852 | |||
| 余庆 | 564400 | 0852 | |||
| 习水 | 564600 | 0852 | |||
| 正安 | 563400 | 0852 | |||
| 遵义 | 563100 | 0852 | |||
| 平坝 | 561100 | 0853 | |||
| 关岭 | 561300 | 0853 | |||
| 普定 | 562100 | 0853 | |||
| 紫云 | 550800 | 0853 | |||
| 西秀 | 561000 | 0853 | |||
| 镇宁 | 561200 | 0853 | |||
| 福泉 | 550400 | 0854 | |||
| 荔波 | 558400 | 0854 | |||
| 龙里 | 551200 | 0854 | |||
| 平塘 | 558300 | 0854 | |||
| 三都 | 558100 | 0854 | |||
| 长顺 | 550700 | 0854 | |||
| 都匀 | 558000 | 0854 | |||
| 独山 | 558200 | 0854 | |||
| 贵定 | 551300 | 0854 | |||
| 惠水 | 550600 | 0854 | |||
| 罗甸 | 550100 | 0854 | |||
| 瓮安 | 550400 | 0854 | |||
| 岑巩 | 557800 | 0855 | |||
| 黄平 | 556100 | 0855 | |||
| 剑河 | 556400 | 0855 | |||
| 锦屏 | 556700 | 0855 | |||
| 凯里 | 556000 | 0855 | |||
| 麻江 | 557600 | 0855 | |||
| 三穗 | 556500 | 0855 | |||
| 从江 | 557400 | 0855 | |||
| 丹寨 | 557500 | 0855 | |||
| 雷山 | 557100 | 0855 | |||
| 黎平 | 557300 | 0855 | |||
| 施秉 | 556200 | 0855 | |||
| 榕江 | 557200 | 0855 | |||
| 台江 | 556300 | 0855 | |||
| 天柱 | 556600 | 0855 | |||
| 镇远 | 557700 | 0855 | |||
| 江口 | 554400 | 0856 | |||
| 德江 | 565200 | 0856 | |||
| 石阡 | 555100 | 0856 | |||
| 思南 | 565100 | 0856 | |||
| 铜仁 | 554300 | 0856 | |||
| 万山特 | 554200 | 0856 | |||
| 玉屏 | 554000 | 0856 | |||
| 松桃 | 554100 | 0856 | |||
| 沿河 | 565300 | 0856 | |||
| 印江 | 554100 | 0856 | |||
| 大方 | 551600 | 0857 | |||
| 赫章 | 553200 | 0857 | |||
| 金沙 | 551800 | 0857 | |||
| 纳雍 | 551500 | 0857 | |||
| 黔西 | 551500 | 0857 | |||
| 毕节 | 551700 | 0857 | |||
| 织金 | 552100 | 0857 | |||
| 威宁 | 553100 | 0857 | |||
| 六枝特 | 553400 | 0858 | |||
| 盘县 | 553000 | 0858 | |||
| 水城 | 553000 | 0858 | |||
| 钟山 | 553000 | 0858 | |||
| 兴义 | 562400 | 0859 | |||
| 兴仁 | 562300 | 0859 | |||
| 普安 | 561400 | 0859 | |||
| 晴隆 | 561400 | 0859 | |||
| 贞丰 | 562200 | 0859 | |||
| 望谟 | 552300 | 0859 | |||
| 册亨 | 552200 | 0859 | |||
| 安龙 | 552400 | 0859 | |||
| 大关 | 657400 | 0870 | |||
| 鲁甸 | 657100 | 0870 | |||
| 水富 | 657800 | 0870 | |||
| 绥江 | 657700 | 0870 | |||
| 永善 | 657300 | 0870 | |||
| 巧家 | 654600 | 0870 | |||
| 威信 | 657900 | 0870 | |||
| 盐津 | 657500 | 0870 | |||
| 彝良 | 657600 | 0870 | |||
| 昭阳 | 657000 | 0870 | |||
| 镇雄 | 657200 | 0870 | |||
| 官渡 | 650000 | 0871 | |||
| 盘龙 | 650000 | 0871 | |||
| 呈贡 | 650500 | 0871 | |||
| 富民 | 650400 | 0871 | |||
| 晋宁 | 650600 | 0871 | |||
| 五华 | 650000 | 0871 | |||
| 宜良 | 652100 | 0871 | |||
| 石林 | 652200 | 0871 | |||
| 西山 | 650000 | 0871 | |||
| 东川 | 654100 | 0871 | |||
| 嵩明 | 651700 | 0871 | |||
| 禄劝 | 651500 | 0871 | |||
| 寻甸 | 655200 | 0871 | |||
| 安宁 | 650300 | 0871 | |||
| 大理 | 671000 | 0872 | |||
| 漾濞 | 672500 | 0872 | |||
| 祥云 | 672100 | 0872 | |||
| 宾川 | 671600 | 0872 | |||
| 弥渡 | 675600 | 0872 | |||
| 南涧 | 675700 | 0872 | |||
| 巍山 | 672400 | 0872 | |||
| 永平 | 672600 | 0872 | |||
| 云龙 | 672700 | 0872 | |||
| 洱源 | 671200 | 0872 | |||
| 剑川 | 671300 | 0872 | |||
| 鹤庆 | 671500 | 0872 | |||
| 个旧 | 661000 | 0873 | |||
| 河口 | 661300 | 0873 | |||
| 红河 | 654400 | 0873 | |||
| 建水 | 654300 | 0873 | |||
| 泸西 | 652400 | 0873 | |||
| 绿春 | 662500 | 0873 | |||
| 弥勒 | 652300 | 0873 | |||
| 开远 | 661600 | 0873 | |||
| 蒙自 | 661100 | 0873 | |||
| 屏边 | 661200 | 0873 | |||
| 元阳 | 662400 | 0873 | |||
| 石屏 | 662200 | 0873 | |||
| 金平 | 661500 | 0873 | |||
| 富源 | 655500 | 0874 | |||
| 陆良 | 655600 | 0874 | |||
| 麒麟 | 655000 | 0874 | |||
| 会泽 | 654200 | 0874 | |||
| 沾益 | 655300 | 0874 | |||
| 师宗 | 655700 | 0874 | |||
| 马龙 | 655100 | 0874 | |||
| 罗平 | 655800 | 0874 | |||
| 宣威 | 655400 | 0874 | |||
| 昌宁 | 678100 | 0875 | |||
| 龙陵 | 678300 | 0875 | |||
| 隆阳 | 678000 | 0875 | |||
| 腾冲 | 679100 | 0875 | |||
| 施甸 | 678200 | 0875 | |||
| 富宁 | 663400 | 0876 | |||
| 广南 | 663300 | 0876 | |||
| 麻栗坡 | 663600 | 0876 | |||
| 马关 | 663700 | 0876 | |||
| 文山 | 663000 | 0876 | |||
| 西畴 | 663500 | 0876 | |||
| 砚山 | 663100 | 0876 | |||
| 丘北 | 663200 | 0876 | |||
| 澄江 | 652500 | 0877 | |||
| 红塔 | 653100 | 0877 | |||
| 峨山 | 653200 | 0877 | |||
| 华宁 | 652800 | 0877 | |||
| 江川 | 651100 | 0877 | |||
| 新平 | 653300 | 0877 | |||
| 通海 | 652700 | 0877 | |||
| 易门 | 651100 | 0877 | |||
| 元江 | 653300 | 0877 | |||
| 楚雄 | 675000 | 0878 | |||
| 禄丰 | 651200 | 0878 | |||
| 双柏 | 675100 | 0878 | |||
| 牟定 | 675500 | 0878 | |||
| 南华 | 675200 | 0878 | |||
| 姚安 | 675300 | 0878 | |||
| 大姚 | 675400 | 0878 | |||
| 永仁 | 651400 | 0878 | |||
| 元谋 | 651300 | 0878 | |||
| 武定 | 651600 | 0878 | |||
| 翠云 | 665000 | 0879 | |||
| 景谷 | 666400 | 0879 | |||
| 普洱 | 665100 | 0879 | |||
| 墨江 | 654800 | 0879 | |||
| 景东 | 676200 | 0879 | |||
| 镇沅 | 666500 | 0879 | |||
| 江城 | 665900 | 0879 | |||
| 孟连 | 665800 | 0879 | |||
| 澜沧 | 665600 | 0879 | |||
| 西盟 | 665700 | 0879 | |||
| 沧源 | 677400 | 0883 | |||
| 凤庆 | 675900 | 0883 | |||
| 耿马 | 677500 | 0883 | |||
| 临翔 | 677000 | 0883 | |||
| 永德 | 677600 | 0883 | |||
| 云县 | 675800 | 0883 | |||
| 镇康 | 677700 | 0883 | |||
| 双江 | 677300 | 0883 | |||
| 福贡 | 673400 | 0886 | |||
| 贡山 | 673500 | 0886 | |||
| 兰坪 | 671400 | 0886 | |||
| 泸水 | 673200 | 0886 | |||
| 德钦 | 674500 | 0887 | |||
| 维西 | 674600 | 0887 | |||
| 香格里拉 | 674400 | 0887 | |||
| 华坪 | 674300 | 0888 | |||
| 宁蒗 | 674300 | 0888 | |||
| 永胜 | 674100 | 0888 | |||
| 玉龙 | 674100 | 0888 | |||
| 古城 | 674100 | 0888 | |||
| 达孜 | 850100 | 0891 | |||
| 当雄 | 851500 | 0891 | |||
| 堆龙德庆 | 851400 | 0891 | |||
| 林周 | 851600 | 0891 | |||
| 墨竹工卡 | 850200 | 0891 | |||
| 尼木 | 851300 | 0891 | |||
| 曲水 | 850600 | 0891 | |||
| 南木林 | 857100 | 0892 | |||
| 日喀则 | 857000 | 0892 | |||
| 吉隆 | 858700 | 0892 | |||
| 亚东 | 857600 | 0892 | |||
| 江孜 | 857400 | 0892 | |||
| 定日 | 858200 | 0892 | |||
| 萨迦 | 857800 | 0892 | |||
| 拉孜 | 858100 | 0892 | |||
| 昂仁 | 858500 | 0892 | |||
| 谢通门 | 858900 | 0892 | |||
| 白朗 | 857300 | 0892 | |||
| 仁布 | 857200 | 0892 | |||
| 康马 | 857500 | 0892 | |||
| 定结 | 857900 | 0892 | |||
| 仲巴 | 858800 | 0892 | |||
| 聂拉木 | 858300 | 0892 | |||
| 萨嘎 | 858600 | 0892 | |||
| 岗巴 | 857700 | 0892 | |||
| 措美 | 856900 | 0893 | |||
| 贡嘎 | 850700 | 0893 | |||
| 加查 | 856400 | 0893 | |||
| 错那 | 856700 | 0893 | |||
| 浪卡子 | 851100 | 0893 | |||
| 隆子 | 856600 | 0893 | |||
| 洛扎 | 851200 | 0893 | |||
| 乃东 | 856100 | 0893 | |||
| 扎囊 | 850800 | 0893 | |||
| 琼结 | 856800 | 0893 | |||
| 曲松 | 856300 | 0893 | |||
| 桑日 | 856200 | 0893 | |||
| 波密 | 860300 | 0894 | |||
| 林芝 | 860000 | 0894 | |||
| 察隅 | 860600 | 0894 | |||
| 工布江达 | 860200 | 0894 | |||
| 朗县 | 860400 | 0894 | |||
| 米林 | 860500 | 0894 | |||
| 墨脱 | 860700 | 0894 | |||
| 昌都 | 854000 | 0895 | |||
| 江达 | 854100 | 0895 | |||
| 贡觉 | 854200 | 0895 | |||
| 类乌齐 | 855600 | 0895 | |||
| 丁青 | 855700 | 0895 | |||
| 察雅 | 854300 | 0895 | |||
| 八宿 | 854600 | 0895 | |||
| 左贡 | 854400 | 0895 | |||
| 芒康 | 854500 | 0895 | |||
| 洛隆 | 855400 | 0895 | |||
| 边坝 | 855500 | 0895 | |||
| 那曲 | 852000 | 0896 | |||
| 嘉黎 | 852400 | 0896 | |||
| 比如 | 852300 | 0896 | |||
| 聂荣 | 853500 | 0896 | |||
| 安多 | 853400 | 0896 | |||
| 申扎 | 853100 | 0896 | |||
| 索县 | 852200 | 0896 | |||
| 班戈 | 852500 | 0896 | |||
| 巴青 | 852100 | 0896 | |||
| 尼玛 | 853200 | 0896 | |||
| 革吉 | 859100 | 0897 | |||
| 措勤 | 859300 | 0897 | |||
| 改则 | 859200 | 0897 | |||
| 普兰 | 859500 | 0897 | |||
| 札达 | 859600 | 0897 | |||
| 噶尔 | 859400 | 0897 | |||
| 日土 | 859700 | 0897 | |||
| 定安 | 571200 | 0898 | |||
| 白沙 | 572800 | 0898 | |||
| 琼海 | 571200 | 0898 | |||
| 儋州 | 571700 | 0898 | |||
| 龙华 | 570100 | 0898 | |||
| 美兰 | 570100 | 0898 | |||
| 秀英 | 570300 | 0898 | |||
| 琼山 | 571100 | 0898 | |||
| 阿图什 | 845300 | 0908 | |||
| 阿克陶 | 845500 | 0908 | |||
| 阿合奇 | 843500 | 0908 | |||
| 乌恰 | 845400 | 0908 |
| 使用说明: | ||
|---|---|---|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges? |
||
|
安全提示:因为存在用电话诈骗、短信陷阱、引诱回拨国际长途、引诱回拨收费声讯台等陷阱,遇到陌生来电请谨慎接听、小心回电,如果您使用的是接听免费的电话/手机则可以放心接听并问明对方电话来源,如果需要回电,在不知道对方底细的情况下,最好使用公用电话。不要轻信中奖、冒充熟人、冒充银行等骗术,未完全查明身份前,千万不要给陌生人汇款、转账,不要透露银行帐号、密码。参看本站推出的曝光栏目:骗子号码。 |
||
| GG | GG | GG |
|
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢! |
||
| 区号查询 | 96信息网 | 邢台123 | 宁波生活网 | | AAAB查询网:www.aaab.cn |
| Copyright © 2006-2025 www.aaab.cn, All Rights Reserved 浙ICP备2022019200号-2 | |