| AAAB查询网 www.aaab.cn | 最新信息 - 手机号码归属地查询 - 区号查询 - | |
| 头部广告 | ||
| 当前位置:[!--newsnav--] |
| 安徽省北京市福建省甘肃省广东省广西壮族自治区贵州省海南省河北省河南省黑龙江省湖北省湖南省吉林省江苏省江西省辽宁省内蒙古自治区宁夏回族自治区青海省山东省陕西省上海市四川省天津市西藏自治区新疆维吾尔自治区云南省浙江省重庆市山西省香港特别行政区澳门特别行政区台湾 |
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 额敏 | 834600 | 0901 | |||
| 和布克赛尔蒙古 | 834400 | 0901 | |||
| 塔城 | 834700 | 0901 | |||
| 托里 | 834500 | 0901 | |||
| 乌苏 | 833000 | 0901 | |||
| 沙湾 | 832100 | 0901 | |||
| 裕民 | 834800 | 0901 | |||
| 巴里坤哈萨克 | 839200 | 0902 | |||
| 哈密 | 839000 | 0902 | |||
| 伊吾 | 839300 | 0902 | |||
| 策勒 | 848300 | 0903 | |||
| 和田 | 848000 | 0903 | |||
| 洛浦 | 848200 | 0903 | |||
| 民丰 | 848500 | 0903 | |||
| 皮山 | 845100 | 0903 | |||
| 和田 | 848000 | 0903 | |||
| 墨玉 | 848100 | 0903 | |||
| 于田 | 848400 | 0903 | |||
| 布尔津 | 836600 | 0906 | |||
| 阿勒泰 | 836000 | 0906 | |||
| 福海 | 836400 | 0906 | |||
| 富蕴 | 836100 | 0906 | |||
| 哈巴河 | 836700 | 0906 | |||
| 青河 | 836200 | 0906 | |||
| 吉木乃 | 836800 | 0906 | |||
| 北屯镇 | 836000 | 0906 | |||
| 阿图什 | 845300 | 0908 | |||
| 阿克陶 | 845500 | 0908 | |||
| 阿合奇 | 843500 | 0908 | |||
| 乌恰 | 845400 | 0908 | |||
| 精河 | 833300 | 0909 | |||
| 博乐 | 833300 | 0909 | |||
| 温泉 | 833500 | 0909 | |||
| 富县 | 727500 | 0911 | |||
| 甘泉 | 716100 | 0911 | |||
| 黄陵 | 727300 | 0911 | |||
| 黄龙 | 715700 | 0911 | |||
| 安塞 | 717400 | 0911 | |||
| 宝塔 | 716000 | 0911 | |||
| 洛川 | 727400 | 0911 | |||
| 宜川 | 716100 | 0911 | |||
| 志丹 | 717500 | 0911 | |||
| 延长 | 717100 | 0911 | |||
| 延川 | 717200 | 0911 | |||
| 子长 | 717300 | 0911 | |||
| 吴旗 | 717600 | 0911 | |||
| 横山 | 719100 | 0912 | |||
| 佳县 | 718000 | 0912 | |||
| 米脂 | 718100 | 0912 | |||
| 清涧 | 718300 | 0912 | |||
| 定边 | 718600 | 0912 | |||
| 府谷 | 719400 | 0912 | |||
| 靖边 | 718500 | 0912 | |||
| 神木 | 719300 | 0912 | |||
| 子洲 | 718400 | 0912 | |||
| 绥德 | 718000 | 0912 | |||
| 吴堡 | 718200 | 0912 | |||
| 榆阳 | 718000 | 0912 | |||
| 白水 | 715600 | 0913 | |||
| 澄城 | 715200 | 0913 | |||
| 大荔 | 715100 | 0913 | |||
| 富平 | 711700 | 0913 | |||
| 韩城 | 715400 | 0913 | |||
| 华县 | 714100 | 0913 | |||
| 临渭 | 714000 | 0913 | |||
| 蒲城 | 715200 | 0913 | |||
| 合阳 | 715300 | 0913 | |||
| 华阴 | 714200 | 0913 | |||
| 潼关 | 714300 | 0913 | |||
| 丹凤 | 726200 | 0914 | |||
| 洛南 | 726100 | 0914 | |||
| 山阳 | 726400 | 0914 | |||
| 商南 | 726300 | 0914 | |||
| 镇安 | 711500 | 0914 | |||
| 商州 | 726000 | 0914 | |||
| 柞水 | 711400 | 0914 | |||
| 白河 | 725800 | 0915 | |||
| 汉滨 | 725000 | 0915 | |||
| 平利 | 725500 | 0915 | |||
| 汉阴 | 725100 | 0915 | |||
| 岚皋 | 725400 | 0915 | |||
| 宁陕 | 711600 | 0915 | |||
| 石泉 | 725200 | 0915 | |||
| 旬阳 | 725700 | 0915 | |||
| 镇坪 | 725600 | 0915 | |||
| 紫阳 | 725300 | 0915 | |||
| 佛坪 | 723400 | 0916 | |||
| 汉台 | 723000 | 0916 | |||
| 南郑 | 723000 | 0916 | |||
| 城固 | 723000 | 0916 | |||
| 留坝 | 724100 | 0916 | |||
| 略阳 | 724200 | 0916 | |||
| 勉县 | 724200 | 0916 | |||
| 宁强 | 724400 | 0916 | |||
| 西乡 | 723500 | 0916 | |||
| 洋县 | 723300 | 0916 | |||
| 镇巴 | 723600 | 0916 | |||
| 凤县 | 721700 | 0917 | |||
| 凤翔 | 721400 | 0917 | |||
| 陇县 | 721200 | 0917 | |||
| 眉县 | 722300 | 0917 | |||
| 陈仓 | 721300 | 0917 | |||
| 扶风 | 722200 | 0917 | |||
| 金台 | 721000 | 0917 | |||
| 麟游 | 721500 | 0917 | |||
| 太白 | 721000 | 0917 | |||
| 渭滨 | 721000 | 0917 | |||
| 岐山 | 722400 | 0917 | |||
| 千阳 | 721100 | 0917 | |||
| 耀州 | 727000 | 0919 | |||
| 宜君 | 727200 | 0919 | |||
| 王益 | 727000 | 0919 | |||
| 印台 | 727000 | 0919 | |||
| 广河 | 731300 | 0930 | |||
| 和政 | 731200 | 0930 | |||
| 临夏 | 730400 | 0930 | |||
| 东乡族 | 731400 | 0930 | |||
| 康乐 | 731500 | 0930 | |||
| 临夏 | 731100 | 0930 | |||
| 永靖 | 731600 | 0930 | |||
| 积石山 | 731700 | 0930 | |||
| 红古 | 730000 | 0931 | |||
| 七里河 | 730000 | 0931 | |||
| 安宁 | 730000 | 0931 | |||
| 城关 | 730000 | 0931 | |||
| 皋兰 | 730100 | 0931 | |||
| 西固 | 730000 | 0931 | |||
| 永登 | 730000 | 0931 | |||
| 榆中 | 730100 | 0931 | |||
| 陇西 | 748000 | 0932 | |||
| 安定 | 743000 | 0932 | |||
| 临洮 | 730500 | 0932 | |||
| 岷县 | 748400 | 0932 | |||
| 通渭 | 743300 | 0932 | |||
| 渭源 | 748200 | 0932 | |||
| 漳县 | 748300 | 0932 | |||
| 华亭 | 744100 | 0933 | |||
| 崇信 | 744200 | 0933 | |||
| 泾川 | 744300 | 0933 | |||
| 静宁 | 743400 | 0933 | |||
| 崆峒 | 744000 | 0933 | |||
| 灵台 | 744400 | 0933 | |||
| 庄浪 | 744600 | 0933 | |||
| 合水 | 745400 | 0934 | |||
| 华池 | 745600 | 0934 | |||
| 环县 | 745700 | 0934 | |||
| 宁县 | 744500 | 0934 | |||
| 西峰 | 745000 | 0934 | |||
| 镇原 | 744500 | 0934 | |||
| 正宁 | 745300 | 0934 | |||
| 庆城 | 745100 | 0934 | |||
| 金川 | 737100 | 0935 | |||
| 永昌 | 737000 | 0935 | |||
| 古浪 | 733100 | 0935 | |||
| 凉州 | 733000 | 0935 | |||
| 民勤 | 733300 | 0935 | |||
| 天祝 | 733000 | 0935 | |||
| 高台 | 734300 | 0936 | |||
| 临泽 | 734200 | 0936 | |||
| 民乐 | 734500 | 0936 | |||
| 甘州 | 734000 | 0936 | |||
| 肃南 | 734000 | 0936 | |||
| 山丹 | 734100 | 0936 | |||
| 安西 | 736000 | 0937 | |||
| 敦煌 | 736200 | 0937 | |||
| 金塔 | 735300 | 0937 | |||
| 阿克塞 | 736400 | 0937 | |||
| 肃州 | 735000 | 0937 | |||
| 玉门 | 735200 | 0937 | |||
| 肃北 | 736300 | 0937 | |||
| 北道 | 741000 | 0938 | |||
| 秦安 | 741600 | 0938 | |||
| 秦城 | 741000 | 0938 | |||
| 甘谷 | 741200 | 0938 | |||
| 武山 | 741300 | 0938 | |||
| 清水 | 741400 | 0938 | |||
| 张家川 | 741500 | 0938 | |||
| 徽县 | 742300 | 0939 | |||
| 康县 | 746500 | 0939 | |||
| 礼县 | 742200 | 0939 | |||
| 成县 | 742500 | 0939 | |||
| 宕昌 | 748500 | 0939 | |||
| 两当 | 742400 | 0939 | |||
| 文县 | 746400 | 0939 | |||
| 西和 | 742100 | 0939 | |||
| 武都 | 746000 | 0939 | |||
| 迭部 | 747400 | 0941 | |||
| 合作 | 747000 | 0941 | |||
| 临潭 | 747500 | 0941 | |||
| 碌曲 | 747200 | 0941 | |||
| 玛曲 | 747300 | 0941 | |||
| 舟曲 | 746300 | 0941 | |||
| 夏河 | 747100 | 0941 | |||
| 卓尼 | 747600 | 0941 | |||
| 景泰 | 730400 | 0943 | |||
| 白银 | 730900 | 0943 | |||
| 会宁 | 730700 | 0943 | |||
| 靖远 | 730600 | 0943 | |||
| 平川 | 730900 | 0943 | |||
| 贺兰 | 750200 | 0951 | |||
| 金凤 | 750000 | 0951 | |||
| 灵武 | 750400 | 0951 | |||
| 西夏 | 750000 | 0951 | |||
| 兴庆 | 750000 | 0951 | |||
| 永宁 | 750100 | 0951 | |||
| 大武口 | 753000 | 0952 | |||
| 惠农 | 753200 | 0952 | |||
| 平罗 | 753400 | 0952 | |||
| 利通 | 751100 | 0953 | |||
| 同心 | 751300 | 0953 | |||
| 青铜峡 | 751600 | 0953 | |||
| 盐池 | 751500 | 0953 | |||
| 泾源 | 756400 | 0954 | |||
| 隆德 | 756200 | 0954 | |||
| 彭阳 | 756500 | 0954 | |||
| 原州 | 756000 | 0954 | |||
| 西吉 | 756200 | 0954 | |||
| 海原 | 755200 | 0955 | |||
| 中宁 | 755100 | 0955 | |||
| 沙坡头 | 755000 | 0955 | |||
| 海晏 | 810200 | 0970 | |||
| 门源 | 810300 | 0970 | |||
| 刚察 | 812300 | 0970 | |||
| 祁连 | 810400 | 0970 | |||
| 城北 | 810000 | 0971 | |||
| 大通 | 810100 | 0971 | |||
| 城东 | 810000 | 0971 | |||
| 城西 | 810000 | 0971 | |||
| 湟源 | 812100 | 0971 | |||
| 湟中 | 810000 | 0971 | |||
| 城中 | 810000 | 0971 | |||
| 互助 | 810500 | 0972 | |||
| 化隆 | 810900 | 0972 | |||
| 乐都 | 810700 | 0972 | |||
| 民和 | 810800 | 0972 | |||
| 平安 | 810600 | 0972 | |||
| 循化 | 811100 | 0972 | |||
| 尖扎 | 811200 | 0973 | |||
| 河南 | 811500 | 0973 | |||
| 同仁 | 811300 | 0973 | |||
| 泽库 | 811400 | 0973 | |||
| 共和 | 811800 | 0974 | |||
| 贵德 | 811700 | 0974 | |||
| 贵南 | 813100 | 0974 | |||
| 同德 | 813200 | 0974 | |||
| 兴海 | 813300 | 0974 | |||
| 达日 | 814200 | 0975 | |||
| 甘德 | 814100 | 0975 | |||
| 玛多 | 813500 | 0975 | |||
| 班玛 | 814300 | 0975 | |||
| 久治 | 624700 | 0975 | |||
| 玛沁 | 814000 | 0975 | |||
| 囊谦 | 815200 | 0976 | |||
| 称多 | 815100 | 0976 | |||
| 曲麻莱 | 815500 | 0976 | |||
| 玉树 | 815000 | 0976 | |||
| 杂多 | 815300 | 0976 | |||
| 治多 | 815400 | 0976 | |||
| 都兰 | 816100 | 0979 | |||
| 格尔木 | 816000 | 0979 | |||
| 德令哈 | 817000 | 0979 | |||
| 乌兰 | 817100 | 0979 | |||
| 天峻 | 817200 | 0979 | |||
| 大柴旦 | 816200 | 0979 | |||
| 冷湖 | 816300 | 0979 | |||
| 茫崖 | 816400 | 0979 | |||
| 独山子 | 833600 | 0990 | |||
| 克拉玛依 | 834000 | 0990 | |||
| 白碱滩 | 834000 | 0990 | |||
| 乌尔禾 | 834000 | 0990 | |||
| 沙依巴克 | 830000 | 0991 | |||
| 头屯河 | 830000 | 0991 | |||
| 新市 | 830000 | 0991 | |||
| 天山 | 830000 | 0991 | |||
| 水磨沟 | 830000 | 0991 | |||
| 东山 | 830000 | 0991 | |||
| 乌鲁木齐 | 830000 | 0991 | |||
| 米泉 | 831400 | 0994 | |||
| 木垒哈萨克 | 831900 | 0994 | |||
| 奇台 | 831800 | 0994 | |||
| 五家渠 | 831300 | 0994 | |||
| 玛纳斯 | 832200 | 0994 | |||
| 昌吉 | 831100 | 0994 | |||
| 阜康 | 831500 | 0994 | |||
| 呼图壁 | 831200 | 0994 | |||
| 吉木萨尔 | 831700 | 0994 | |||
| 吐鲁番 | 838000 | 0995 | |||
| 托克逊 | 838100 | 0995 | |||
| 鄯善 | 838200 | 0995 | |||
| 和静 | 841300 | 0996 | |||
| 和硕 | 841200 | 0996 | |||
| 库尔勒 | 841000 | 0996 | |||
| 轮台 | 841600 | 0996 | |||
| 博湖 | 841400 | 0996 | |||
| 尉犁 | 841500 | 0996 | |||
| 焉耆 | 841100 | 0996 | |||
| 且末 | 841900 | 0996 | |||
| 若羌 | 841800 | 0996 | |||
| 阿瓦提 | 843200 | 0997 | |||
| 阿克苏 | 843000 | 0997 | |||
| 拜城 | 842300 | 0997 | |||
| 柯坪 | 843600 | 0997 | |||
| 库车 | 842000 | 0997 | |||
| 乌什 | 843400 | 0997 | |||
| 新和 | 842100 | 0997 | |||
| 沙雅 | 842200 | 0997 | |||
| 温宿 | 843100 | 0997 | |||
| 麦盖提 | 844600 | 0998 | |||
| 巴楚 | 843800 | 0998 | |||
| 伽师 | 844300 | 0998 | |||
| 喀什 | 844000 | 0998 | |||
| 莎车 | 844600 | 0998 | |||
| 疏勒 | 844000 | 0998 | |||
| 叶城 | 844900 | 0998 | |||
| 英吉沙 | 844500 | 0998 | |||
| 岳普湖 | 844400 | 0998 | |||
| 疏附 | 844100 | 0998 | |||
| 泽普 | 844800 | 0998 | |||
| 塔什库尔干塔吉克 | 845200 | 0998 | |||
| 察布查尔锡伯 | 835300 | 0999 | |||
| 奎屯 | 833200 | 0999 | |||
| 尼勒克 | 835700 | 0999 | |||
| 巩留 | 835400 | 0999 | |||
| 霍城 | 835200 | 0999 | |||
| 昭苏 | 835500 | 0999 | |||
| 特克斯 | 835500 | 0999 | |||
| 新源 | 835600 | 0999 | |||
| 伊宁 | 835000 | 0999 | |||
| 伊宁 | 835100 | 0999 |
| 使用说明: | ||
|---|---|---|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges? |
||
|
安全提示:因为存在用电话诈骗、短信陷阱、引诱回拨国际长途、引诱回拨收费声讯台等陷阱,遇到陌生来电请谨慎接听、小心回电,如果您使用的是接听免费的电话/手机则可以放心接听并问明对方电话来源,如果需要回电,在不知道对方底细的情况下,最好使用公用电话。不要轻信中奖、冒充熟人、冒充银行等骗术,未完全查明身份前,千万不要给陌生人汇款、转账,不要透露银行帐号、密码。参看本站推出的曝光栏目:骗子号码。 |
||
| GG | GG | GG |
|
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢! |
||
| 区号查询 | 96信息网 | 邢台123 | 宁波生活网 | | AAAB查询网:www.aaab.cn |
| Copyright © 2006-2025 www.aaab.cn, All Rights Reserved 浙ICP备2022019200号-2 | |