地名查询
昆明市
昆明市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寻甸回族彝族自治县 | 530129000000 | 17 | 176 | ||
| 安宁市 | 530181000000 | 9 | 102 | ||
| 禄劝彝族苗族自治县 | 530128000000 | 18 | 198 | ||
| 嵩明县 | 530127000000 | 8 | 83 | ||
| 石林彝族自治县 | 530126000000 | 7 | 96 | ||
| 富民县 | 530124000000 | 7 | 75 | ||
| 宜良县 | 530125000000 | 10 | 141 | ||
| 晋宁区 | 530115000000 | 8 | 137 | ||
| 呈贡区 | 530114000000 | 10 | 95 | ||
| 东川区 | 530113000000 | 9 | 170 | ||
| 官渡区 | 530111000000 | 13 | 133 | ||
| 西山区 | 530112000000 | 11 | 126 | ||
| 盘龙区 | 530103000000 | 12 | 105 | ||
| 五华区 | 530102000000 | 11 | 101 | ||
| 市辖区 | 530101000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号