地名查询
温州市
温州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 龙港市 | 330383000000 | 1 | 103 |
| 乐清市 | 330382000000 | 25 | 514 |
| 瑞安市 | 330381000000 | 23 | 515 |
| 泰顺县 | 330329000000 | 20 | 290 |
| 文成县 | 330328000000 | 17 | 246 |
| 苍南县 | 330327000000 | 18 | 431 |
| 平阳县 | 330326000000 | 17 | 454 |
| 永嘉县 | 330324000000 | 25 | 547 |
| 洞头区 | 330305000000 | 8 | 94 |
| 瓯海区 | 330304000000 | 13 | 197 |
| 龙湾区 | 330303000000 | 10 | 123 |
| 鹿城区 | 330302000000 | 14 | 171 |
| 市辖区 | 330301000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号