地名查询
宁波市
宁波市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 慈溪市 | 330282000000 | 24 | 406 |
| 余姚市 | 330281000000 | 21 | 326 |
| 宁海县 | 330226000000 | 18 | 393 |
| 象山县 | 330225000000 | 18 | 410 |
| 奉化区 | 330213000000 | 12 | 337 |
| 鄞州区 | 330212000000 | 25 | 407 |
| 镇海区 | 330211000000 | 7 | 99 |
| 北仑区 | 330206000000 | 12 | 232 |
| 江北区 | 330205000000 | 8 | 152 |
| 海曙区 | 330203000000 | 17 | 280 |
| 市辖区 | 330201000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号