地名查询
杭州市
杭州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 建德市 | 330182000000 | 16 | 271 |
| 淳安县 | 330127000000 | 23 | 361 |
| 桐庐县 | 330122000000 | 14 | 218 |
| 钱塘区 | 330114000000 | 7 | 127 |
| 临平区 | 330113000000 | 8 | 196 |
| 临安区 | 330112000000 | 18 | 319 |
| 富阳区 | 330111000000 | 24 | 350 |
| 余杭区 | 330110000000 | 12 | 223 |
| 萧山区 | 330109000000 | 27 | 585 |
| 滨江区 | 330108000000 | 3 | 67 |
| 西湖区 | 330106000000 | 12 | 222 |
| 市辖区 | 330101000000 | 0 | 0 |
| 拱墅区 | 330105000000 | 18 | 178 |
| 上城区 | 330102000000 | 14 | 203 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号