地名查询
临汾市
临汾市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 霍州市 | 141082000000 | 12 | 152 |
| 汾西县 | 141034000000 | 7 | 93 |
| 侯马市 | 141081000000 | 8 | 97 |
| 蒲县 | 141033000000 | 8 | 71 |
| 永和县 | 141032000000 | 6 | 69 |
| 隰县 | 141031000000 | 7 | 73 |
| 大宁县 | 141030000000 | 5 | 64 |
| 乡宁县 | 141029000000 | 10 | 141 |
| 吉县 | 141028000000 | 7 | 73 |
| 浮山县 | 141027000000 | 7 | 127 |
| 安泽县 | 141026000000 | 6 | 71 |
| 古县 | 141025000000 | 6 | 79 |
| 襄汾县 | 141023000000 | 13 | 250 |
| 洪洞县 | 141024000000 | 15 | 343 |
| 翼城县 | 141022000000 | 9 | 160 |
| 尧都区 | 141002000000 | 25 | 340 |
| 曲沃县 | 141021000000 | 7 | 123 |
| 市辖区 | 141001000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号