地名查询
忻州市
忻州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 原平市 | 140981000000 | 22 | 372 |
| 五台山风景名胜区 | 140971000000 | 3 | 26 |
| 偏关县 | 140932000000 | 8 | 156 |
| 保德县 | 140931000000 | 11 | 233 |
| 河曲县 | 140930000000 | 11 | 193 |
| 岢岚县 | 140929000000 | 11 | 104 |
| 五寨县 | 140928000000 | 10 | 115 |
| 神池县 | 140927000000 | 8 | 128 |
| 静乐县 | 140926000000 | 13 | 233 |
| 宁武县 | 140925000000 | 14 | 209 |
| 繁峙县 | 140924000000 | 11 | 236 |
| 五台县 | 140922000000 | 14 | 261 |
| 代县 | 140923000000 | 10 | 206 |
| 定襄县 | 140921000000 | 9 | 124 |
| 忻府区 | 140902000000 | 18 | 282 |
| 市辖区 | 140901000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号