地名查询
太原市
太原市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 古交市 | 140181000000 | 13 | 162 |
| 山西转型综合改革示范区 | 140171000000 | 6 | 51 |
| 娄烦县 | 140123000000 | 7 | 116 |
| 阳曲县 | 140122000000 | 10 | 121 |
| 清徐县 | 140121000000 | 9 | 158 |
| 晋源区 | 140110000000 | 6 | 111 |
| 万柏林区 | 140109000000 | 14 | 138 |
| 尖草坪区 | 140108000000 | 14 | 134 |
| 杏花岭区 | 140107000000 | 12 | 146 |
| 迎泽区 | 140106000000 | 7 | 112 |
| 小店区 | 140105000000 | 10 | 152 |
| 市辖区 | 140101000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号