地名查询
乌兰察布市
乌兰察布市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌. | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四子王旗 | 150929000000 | 14 | 136 | ||
| 化德县 | 150922000000 | 7 | 96 | ||
| 丰镇市 | 150981000000 | 14 | 113 | ||
| 察哈尔右翼后旗 | 150928000000 | 8 | 104 | ||
| 察哈尔右翼中旗 | 150927000000 | 12 | 177 | ||
| 察哈尔右翼前旗 | 150926000000 | 10 | 113 | ||
| 凉城县 | 150925000000 | 8 | 146 | ||
| 兴和县 | 150924000000 | 9 | 176 | ||
| 卓资县 | 150921000000 | 8 | 119 | ||
| 集宁区 | 150902000000 | 10 | 105 | ||
| 市辖区 | 150901000000 | 0 | 0 | ||
| 商都县 | 150923000000 | 10 | 232 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号