地名查询
呼伦贝尔市
呼伦贝尔市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌. | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根河市 | 150785000000 | 9 | 25 | ||
| 额尔古纳市 | 150784000000 | 13 | 61 | ||
| 扎兰屯市 | 150783000000 | 19 | 174 | ||
| 牙克石市 | 150782000000 | 19 | 80 | ||
| 满洲里市 | 150781000000 | 10 | 26 | ||
| 新巴尔虎右旗 | 150727000000 | 7 | 66 | ||
| 新巴尔虎左旗 | 150726000000 | 7 | 65 | ||
| 陈巴尔虎旗 | 150725000000 | 10 | 74 | ||
| 鄂温克族自治旗 | 150724000000 | 11 | 70 | ||
| 鄂伦春自治旗 | 150723000000 | 10 | 115 | ||
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 150722000000 | 15 | 246 | ||
| 阿荣旗 | 150721000000 | 13 | 180 | ||
| 扎赉诺尔区 | 150703000000 | 6 | 21 | ||
| 海拉尔区 | 150702000000 | 9 | 70 | ||
| 市辖区 | 150701000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号