地名查询
永济市
永济市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 140881402000 | 1 | |||
| 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 140881401000 | 1 | |||
| 永济监狱 | 140881400000 | 1 | |||
| 张营镇 | 140881106000 | 19 | |||
| 韩阳镇 | 140881105000 | 15 | |||
| 蒲州镇 | 140881104000 | 22 | |||
| 栲栳镇 | 140881103000 | 33 | |||
| 开张镇 | 140881102000 | 23 | |||
| 卿头镇 | 140881101000 | 22 | |||
| 虞乡镇 | 140881100000 | 19 | |||
| 城东街道 | 140881003000 | 23 | |||
| 城北街道 | 140881002000 | 21 | |||
| 城西街道 | 140881001000 | 20 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号