地名查询
贵溪市
贵溪市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上清林场 | 360681592000 | 1 | |||
| 三县岭林场 | 360681506000 | 1 | |||
| 冷水林场 | 360681505000 | 1 | |||
| 耳口林场 | 360681504000 | 1 | |||
| 双圳林场 | 360681503000 | 1 | |||
| 河潭埠垦殖场 | 360681501000 | 1 | |||
| 西窑林场 | 360681502000 | 1 | |||
| 塔桥园艺场 | 360681500000 | 1 | |||
| 贵溪市工业园区 | 360681407000 | 1 | |||
| 耳口乡 | 360681205000 | 6 | |||
| 樟坪畲族乡 | 360681204000 | 5 | |||
| 彭湾乡 | 360681203000 | 5 | |||
| 白田乡 | 360681201000 | 9 | |||
| 上清镇 | 360681191000 | 10 | |||
| 龙虎山镇 | 360681190000 | 6 | |||
| 雷溪镇 | 360681113000 | 10 | |||
| 天禄镇 | 360681112000 | 11 | |||
| 滨江镇 | 360681111000 | 15 | |||
| 冷水镇 | 360681110000 | 4 | |||
| 文坊镇 | 360681109000 | 16 | |||
| 塘湾镇 | 360681108000 | 16 | |||
| 金屯镇 | 360681107000 | 11 | |||
| 罗河镇 | 360681106000 | 19 | |||
| 流口镇 | 360681105000 | 9 | |||
| 志光镇 | 360681104000 | 11 | |||
| 鸿塘镇 | 360681103000 | 16 | |||
| 周坊镇 | 360681102000 | 16 | |||
| 河潭镇 | 360681101000 | 9 | |||
| 泗沥镇 | 360681100000 | 14 | |||
| 雄石街道 | 360681002000 | 7 | |||
| 江北街道 | 360681004000 | 5 | |||
| 东门街道 | 360681003000 | 9 | |||
| 花园街道 | 360681001000 | 12 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号