地名查询
丰城市
丰城市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 宜春丰城高新技术产业开发区 | 360981402000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 2 |
| 湖塘乡 | 360981206000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 15 |
| 同田乡 | 360981207000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 17 |
| 荷湖乡 | 360981205000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 15 |
| 石江乡 | 360981204000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 10 |
| 蕉坑乡 | 360981203000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 8 |
| 段潭乡 | 360981202000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 16 |
| 淘沙镇 | 360981106000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 21 |
| 筱塘乡 | 360981201000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 15 |
| 上塘镇 | 360981127000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 16 |
| 曲江镇 | 360981126000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 15 |
| 剑南街道 | 360981007000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 24 |
| 河洲街道 | 360981006000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 20 |
| 剑光街道 | 360981002000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 16 |
| 梅林镇 | 360981125000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 16 |
| 泉港镇 | 360981124000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 20 |
| 拖船镇 | 360981123000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 22 |
| 龙津洲街道 | 360981010000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 7 |
| 荣塘镇 | 360981122000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 19 |
| 桥东镇 | 360981121000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 22 |
| 石滩镇 | 360981120000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 16 |
| 小港镇 | 360981119000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 31 |
| 隍城镇 | 360981116000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 18 |
| 董家镇 | 360981115000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 18 |
| 丽村镇 | 360981111000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 19 |
| 铁路镇 | 360981110000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 18 |
| 洛市镇 | 360981109000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 20 |
| 秀市镇 | 360981107000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 28 |
| 杜市镇 | 360981105000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 15 |
| 张巷镇 | 360981104000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 21 |
| 袁渡镇 | 360981102000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 19 |
| 白土镇 | 360981101000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 22 |
| 尚庄街道 | 360981009000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 21 |
| 孙渡街道 | 360981008000 | 江西省/宜春市/丰城市 | 27 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号