地名查询
永康市
永康市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝英镇 | 330784115000 | 47 | |||
| 花街镇 | 330784114000 | 27 | |||
| 唐先镇 | 330784113000 | 33 | |||
| 象珠镇 | 330784112000 | 29 | |||
| 西溪镇 | 330784111000 | 25 | |||
| 龙山镇 | 330784110000 | 29 | |||
| 前仓镇 | 330784106000 | 18 | |||
| 古山镇 | 330784108000 | 39 | |||
| 方岩镇 | 330784109000 | 26 | |||
| 舟山镇 | 330784107000 | 27 | |||
| 石柱镇 | 330784105000 | 26 | |||
| 江南街道 | 330784003000 | 33 | |||
| 西城街道 | 330784002000 | 45 | |||
| 东城街道 | 330784001000 | 48 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号