地名查询
沅江市
沅江市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共华镇 | 430981116000 | 19 | |||
| 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 430981402000 | 5 | |||
| 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 430981401000 | 5 | |||
| 阳罗洲镇 | 430981115000 | 14 | |||
| 南大膳镇 | 430981112000 | 22 | |||
| 草尾镇 | 430981114000 | 21 | |||
| 茶盘洲镇 | 430981110000 | 10 | |||
| 新湾镇 | 430981108000 | 8 | |||
| 黄茅洲镇 | 430981113000 | 16 | |||
| 南嘴镇 | 430981107000 | 8 | |||
| 泗湖山镇 | 430981105000 | 14 | |||
| 四季红镇 | 430981102000 | 8 | |||
| 胭脂湖街道 | 430981008000 | 18 | |||
| 琼湖街道 | 430981006000 | 27 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号