地名查询
渠县
渠县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨光乡 | 511725224000 | 10 | |||
| 拱市乡 | 511725236000 | 5 | |||
| 望江乡 | 511725231000 | 10 | |||
| 大义乡 | 511725220000 | 8 | |||
| 安北乡 | 511725216000 | 6 | |||
| 渠北镇 | 511725131000 | 10 | |||
| 报恩乡 | 511725215000 | 7 | |||
| 东安镇 | 511725134000 | 12 | |||
| 定远镇 | 511725132000 | 6 | |||
| 万寿镇 | 511725130000 | 10 | |||
| 新市镇 | 511725129000 | 10 | |||
| 望溪镇 | 511725126000 | 9 | |||
| 龙凤镇 | 511725128000 | 6 | |||
| 青龙镇 | 511725123000 | 8 | |||
| 卷硐镇 | 511725125000 | 5 | |||
| 合力镇 | 511725121000 | 10 | |||
| 李馥镇 | 511725120000 | 9 | |||
| 丰乐镇 | 511725119000 | 8 | |||
| 中滩镇 | 511725116000 | 11 | |||
| 三板镇 | 511725118000 | 6 | |||
| 李渡镇 | 511725115000 | 10 | |||
| 琅琊镇 | 511725114000 | 8 | |||
| 有庆镇 | 511725112000 | 16 | |||
| 鲜渡镇 | 511725113000 | 7 | |||
| 清溪场镇 | 511725110000 | 15 | |||
| 宝城镇 | 511725111000 | 9 | |||
| 静边镇 | 511725109000 | 22 | |||
| 岩峰镇 | 511725108000 | 10 | |||
| 涌兴镇 | 511725106000 | 17 | |||
| 贵福镇 | 511725107000 | 16 | |||
| 土溪镇 | 511725103000 | 22 | |||
| 天星街道 | 511725003000 | 10 | |||
| 三汇镇 | 511725104000 | 28 | |||
| 文崇镇 | 511725105000 | 8 | |||
| 临巴镇 | 511725102000 | 26 | |||
| 渠南街道 | 511725002000 | 10 | |||
| 渠江街道 | 511725001000 | 15 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号