地名查询
盐源县
盐源县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大坡蒙古族乡 | 513423223000 | 3 | |||
| 洼里乡 | 513423224000 | 2 | |||
| 田湾乡 | 513423207000 | 6 | |||
| 兴隆镇 | 513423117000 | 10 | |||
| 藤桥乡 | 513423206000 | 5 | |||
| 沃底乡 | 513423222000 | 4 | |||
| 右所乡 | 513423215000 | 4 | |||
| 盐塘镇 | 513423114000 | 6 | |||
| 甲米镇 | 513423112000 | 5 | |||
| 龙塘镇 | 513423116000 | 7 | |||
| 棉桠镇 | 513423113000 | 5 | |||
| 金河镇 | 513423115000 | 6 | |||
| 泸沽湖镇 | 513423107000 | 11 | |||
| 梅子坪镇 | 513423109000 | 4 | |||
| 润盐镇 | 513423110000 | 11 | |||
| 官地镇 | 513423108000 | 7 | |||
| 长柏镇 | 513423111000 | 7 | |||
| 树河镇 | 513423104000 | 11 | |||
| 黄草镇 | 513423105000 | 10 | |||
| 平川镇 | 513423106000 | 8 | |||
| 卫城镇 | 513423101000 | 9 | |||
| 盐井街道 | 513423001000 | 9 | |||
| 白乌镇 | 513423103000 | 8 | |||
| 梅雨镇 | 513423102000 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号