地名查询
英德市
英德市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄花镇 | 441881138000 | 12 | |||
| 东华镇 | 441881137000 | 28 | |||
| 英红镇 | 441881136000 | 12 | |||
| 水边镇 | 441881131000 | 7 | |||
| 黎溪镇 | 441881130000 | 12 | |||
| 连江口镇 | 441881129000 | 11 | |||
| 大洞镇 | 441881126000 | 8 | |||
| 波罗镇 | 441881124000 | 9 | |||
| 横石塘镇 | 441881125000 | 11 | |||
| 下石太镇 | 441881120000 | 6 | |||
| 石牯塘镇 | 441881116000 | 13 | |||
| 石灰铺镇 | 441881115000 | 15 | |||
| 大湾镇 | 441881114000 | 18 | |||
| 浛洸镇 | 441881112000 | 17 | |||
| 九龙镇 | 441881111000 | 17 | |||
| 西牛镇 | 441881110000 | 13 | |||
| 大站镇 | 441881109000 | 12 | |||
| 白沙镇 | 441881108000 | 11 | |||
| 青塘镇 | 441881106000 | 8 | |||
| 桥头镇 | 441881105000 | 11 | |||
| 横石水镇 | 441881103000 | 7 | |||
| 沙口镇 | 441881101000 | 14 | |||
| 望埠镇 | 441881102000 | 16 | |||
| 英城街道 | 441881001000 | 12 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号