手机号码大全
接口调用 意见/报错
登录2 / 注册
地名查询

地名查询

辽宁省

辽宁省、本级:1/下级:2

市级行政区 车牌 行政区域代码 县级行政区总数 乡级行政区总数 街道、村、社区总数
沈阳市 辽A 210100000000 14 190 2703
大连市 辽B 210200000000 11 152 1832
抚顺市 辽D 210400000000 8 72 931
鞍山市 辽C 210300000000 8 96 1193
本溪市 辽E 210500000000 7 49 508
丹东市 辽F 210600000000 7 89 879
锦州市 辽G 210700000000 8 104 1414
营口市 辽H 210800000000 7 70 849
阜新市 辽J 210900000000 8 83 813
辽阳市 辽K 211000000000 8 50 714
盘锦市 辽L 211100000000 5 50 544
铁岭市 辽M 211200000000 8 106 1471
朝阳市 辽N 211300000000 8 163 1578
葫芦岛市 辽P 211400000000 7 132 1298
----广告300x250----
----广告300x250----
随机推荐查询工具
区号查询 手机号码 地名查询查看全部
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2025 AAAB查询网 All Rights Reserved
浙ICP备2022019200号-2 浙B22025
浙公网安备 ******号
统计