地名查询
大连市
大连市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庄河市 | 210283000000 | 26 | 293 | ||
| 瓦房店市 | 210281000000 | 32 | 332 | ||
| 长海县 | 210224000000 | 5 | 30 | ||
| 金州区 | 210213000000 | 25 | 371 | ||
| 普兰店区 | 210214000000 | 18 | 189 | ||
| 旅顺口区 | 210212000000 | 12 | 119 | ||
| 甘井子区 | 210211000000 | 16 | 290 | ||
| 沙河口区 | 210204000000 | 7 | 94 | ||
| 西岗区 | 210203000000 | 5 | 49 | ||
| 中山区 | 210202000000 | 6 | 65 | ||
| 市辖区 | 210201000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号