地名查询
漳州市
漳州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 华安县 | 350629000000 | 10 | 103 |
| 平和县 | 350628000000 | 16 | 264 |
| 南靖县 | 350627000000 | 11 | 204 |
| 东山县 | 350626000000 | 7 | 80 |
| 诏安县 | 350624000000 | 19 | 259 |
| 漳浦县 | 350623000000 | 25 | 352 |
| 云霄县 | 350622000000 | 11 | 212 |
| 长泰区 | 350605000000 | 9 | 88 |
| 龙海区 | 350604000000 | 19 | 311 |
| 芗城区 | 350602000000 | 12 | 179 |
| 龙文区 | 350603000000 | 7 | 83 |
| 市辖区 | 350601000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号