地名查询
(请输入要查询的手机号码)
福建省福州市
| 区、县级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|
| 市辖区 | 闽A | 350101000000 | 0 | 0 |
| 鼓楼区 | 闽A | 350102000000 | 10 | 69 |
| 仓山区 | 闽A | 350104000000 | 14 | 210 |
| 台江区 | 闽A | 350103000000 | 10 | 52 |
| 马尾区 | 闽A | 350105000000 | 4 | 79 |
| 晋安区 | 闽A | 350111000000 | 9 | 212 |
| 长乐区 | 闽A | 350112000000 | 18 | 265 |
| 闽侯县 | 闽A | 350121000000 | 16 | 337 |
| 连江县 | 闽A | 350122000000 | 23 | 287 |
| 罗源县 | 闽A | 350123000000 | 12 | 203 |
| 闽清县 | 闽A | 350124000000 | 16 | 292 |
| 永泰县 | 闽A | 350125000000 | 21 | 272 |
| 平潭县 | 闽A | 350128000000 | 7 | 222 |
| 福清市 | 闽A | 350181000000 | 26 | 522 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号