地名查询
遵义市
遵义市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 仁怀市 | 520382000000 | 20 | 181 |
| 赤水市 | 520381000000 | 17 | 127 |
| 习水县 | 520330000000 | 26 | 257 |
| 余庆县 | 520329000000 | 10 | 71 |
| 务川仡佬族苗族自治县 | 520326000000 | 16 | 124 |
| 湄潭县 | 520328000000 | 15 | 137 |
| 凤冈县 | 520327000000 | 14 | 87 |
| 道真仡佬族苗族自治县 | 520325000000 | 15 | 91 |
| 正安县 | 520324000000 | 20 | 154 |
| 绥阳县 | 520323000000 | 15 | 119 |
| 桐梓县 | 520322000000 | 25 | 232 |
| 播州区 | 520304000000 | 24 | 178 |
| 汇川区 | 520303000000 | 14 | 139 |
| 红花岗区 | 520302000000 | 23 | 196 |
| 市辖区 | 520301000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号