手机号码大全
接口调用 意见/报错
登录2 / 注册
地名查询

地名查询

市辖区

市辖区、本级:2/下级:3

地级行政区 车牌 行政区域代码 县级行政区总数 乡级行政区总数 街道、村、社区总数
荣昌区 500153000000 21 156
武隆区 500156000000 26 214
梁平区 500155000000 33 343
开州区 500154000000 40 535
潼南区 500152000000 23 304
铜梁区 500151000000 28 333
渝中区 500103000000 11 80
璧山区 500120000000 15 194
南川区 500119000000 34 244
永川区 500118000000 23 267
合川区 500117000000 30 419
江津区 500116000000 30 301
长寿区 500115000000 19 270
黔江区 500114000000 30 220
巴南区 500113000000 23 313
渝北区 500112000000 30 412
大足区 500111000000 27 309
綦江区 500110000000 31 480
北碚区 500109000000 17 192
南岸区 500108000000 15 153
九龙坡区 500107000000 19 219
沙坪坝区 500106000000 26 200
江北区 500105000000 12 132
大渡口区 500104000000 8 97
涪陵区 500102000000 27 433
万州区 500101000000 52 610
崇明区 310151000000 21 361
奉贤区 310120000000 12 352
青浦区 310118000000 11 355
松江区 310117000000 20 386
金山区 310116000000 11 244
浦东新区 310115000000 42 1526
嘉定区 310114000000 12 399
宝山区 310113000000 13 567
闵行区 310112000000 14 596
杨浦区 310110000000 12 301
虹口区 310109000000 8 198
静安区 310106000000 14 267
普陀区 310107000000 10 285
长宁区 310105000000 10 189
徐汇区 310104000000 14 313
黄浦区 310101000000 10 170
延庆区 110119000000 18 431
密云区 110118000000 21 429
平谷区 110117000000 18 323
怀柔区 110116000000 17 321
房山区 110111000000 28 669
门头沟区 110109000000 13 304
朝阳区 110105000000 43 768
西城区 110102000000 15 263
----广告300x250----
----广告300x250----
随机推荐查询工具
区号查询 手机号码 地名查询查看全部
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2025 AAAB查询网 All Rights Reserved
浙ICP备2022019200号-2 浙B22025
浙公网安备 ******号
统计