地名查询
浙江省
浙江省、本级:1/下级:2
| 市级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 浙A | 330100000000 | 14 | 196 | 3320 |
| 宁波市 | 浙B | 330200000000 | 11 | 162 | 3042 |
| 温州市 | 浙C | 330300000000 | 13 | 191 | 3685 |
| 嘉兴市 | 浙F | 330400000000 | 8 | 72 | 1202 |
| 湖州市 | 浙E | 330500000000 | 6 | 72 | 1301 |
| 绍兴市 | 浙D | 330600000000 | 7 | 103 | 2168 |
| 金华市 | 浙G | 330700000000 | 10 | 146 | 3300 |
| 衢州市 | 浙H | 330800000000 | 7 | 100 | 1664 |
| 舟山市 | 浙L | 330900000000 | 5 | 36 | 428 |
| 台州市 | 浙J | 331000000000 | 10 | 136 | 3429 |
| 丽水市 | 浙K | 331100000000 | 10 | 173 | 2008 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号