地名查询
山西省
山西省、本级:1/下级:2
| 市级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原市 | 晋A | 140100000000 | 12 | 108 | 1401 |
| 大同市 | 晋B | 140200000000 | 12 | 127 | 1827 |
| 阳泉市 | 晋C | 140300000000 | 6 | 43 | 777 |
| 长治市 | 晋D | 140400000000 | 13 | 149 | 2628 |
| 晋城市 | 晋E | 140500000000 | 7 | 77 | 1729 |
| 朔州市 | 晋F | 140600000000 | 8 | 72 | 1277 |
| 晋中市 | 晋K | 140700000000 | 12 | 130 | 2201 |
| 运城市 | 晋M | 140800000000 | 14 | 161 | 2395 |
| 临汾市 | 晋L | 141000000000 | 18 | 158 | 2326 |
| 忻州市 | 晋H | 140900000000 | 16 | 173 | 2878 |
| 吕梁市 | 晋J | 141100000000 | 14 | 154 | 2456 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号